| América do Norte |
| Québec | -03° | Céu Limpo | |
| Ancorage | -13° | Céu Encoberto | |
| Nova York | 06° | Céu Encoberto | |
| Washington | 12° | Chovendo fraco | |
| Miami | 24° | Névoa úmida | |
| Denver | -02° | Quase sem nuvens | |
| São Francisco | 09° | Parcialmente Nublado | |
| Cidade do México | 11° | Céu Limpo | |
| Chicago | 06° | Parcialmente Nublado | |
| Boston | 04° | Céu Encoberto | |
| Post Rogers | -27° | Céu Limpo | |
| Yellowknife | -00° | Parcialmente Nublado | |
| Thule | -27° | Céu Limpo |
| América Central |
| San Juan | 23° | Pancada de chuva | |
| Santo Domingo | 23° | Parcialmente Nublado | |
| Havana | 24° | Parcialmente Nublado |
| América do Sul |
| Buenos Aires | 15° | Alguma nebulosidade | |
| Montevidéu | 19° | Quase sem nuvens | |
| Lima | 23° | Céu Encoberto | |
| Caracas | 27° | Poucas nuvens esparsas | |
| Colombo | 32° | Poucas nuvens esparsas |
| Ásia |
| Baku | 10° | Céu Limpo | |
| Islamabad | ND° | Quase sem nuvens | |
| Nova Délhi | 30° | Névoa seca | |
| Almaty | -00° | Céu Limpo | |
| Cabul | 17° | Poucas nuvens esparsas | |
| Ulan Bator | -07° | Alguma nebulosidade | |
| Pequim | 04° | Alguma nebulosidade | |
| Bangcoc | 34° | Não Disponível | |
| Hanói | 19° | Névoa úmida | |
| Phnom Penh | 33° | Não Disponível | |
| Vientiane | 31° | Névoa seca | |
| Kuala Lumpur | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Singapura | 29° | Parcialmente Nublado | |
| Jacarta | 30° | Não Disponível | |
| Manila | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Taipé | 21° | Parcialmente Nublado | |
| Seul | 04° | Alguma nebulosidade | |
| Tóquio | 13° | Parcialmente Nublado | |
| Sapporo | 03° | Parcialmente Nublado | |
| Vladivostok | 01° | Névoa úmida | |
| Tiksi | -23° | Parcialmente Nublado | |
| Omsk | -06° | Parcialmente Nublado | |
| Hyderabad | 34° | Não Disponível | |
| Bombaim | 35° | Não Disponível |
| Diversos |
| Honolulu | 22° | Quase sem nuvens | |
| Amundsen-Scott | -40° | Cristais de gelo |
|
| Europa |
| Berlim | 03° | Chuviscando | |
| Paris | 03° | Parcialmente Nublado | |
| Roma | 07° | Chovendo fraco | |
| Madrid | 04° | Parcialmente Nublado | |
| Lisboa | 11° | Alguma nebulosidade | |
| Faro | 16° | Quase sem nuvens | |
| Londres | 07° | Chovendo na vizinhança | |
| Reykjavik | 04° | Parcialmente Nublado | |
| Atenas | 16° | Parcialmente Nublado | |
| Oslo | 02° | Alguma nebulosidade | |
| Estocolmo | 00° | Poucas nuvens esparsas | |
| kiev | -01° | Névoa úmida | |
| São Petersburgo | -03° | Céu Encoberto | |
| Moscou | 01° | Alguma nebulosidade | |
| Budapeste | 02° | Parcialmente Nublado | |
| Istambul | 10° | Nuvens esparsas | |
| Murmansk | -08° | Alguma nebulosidade | |
| Reykjavik | 04° | Parcialmente Nublado |
| África |
| Pretória | 29° | Alguma nebulosidade | |
| Cairo | 28° | Névoa seca | |
| Antanarivo | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Libreville | 31° | Parcialmente Nublado | |
| Dacar | 24° | Alguma nebulosidade | |
| Tanger | 14° | Quase sem nuvens | |
| Trípoli | 23° | Alguma nebulosidade | |
| Luanda | 31° | Poucas nuvens esparsas | |
| Harare | 30° | Alguma nebulosidade | |
| Maun | 35° | Quase sem nuvens | |
| Nairobi | 25° | Poucas nuvens esparsas | |
| Cartum | ND° | Não Disponível | |
| Niamey | 36° | Vis. prejud. por poeira | |
| Agadez | 36° | Vis. prejud. por poeira | |
| Aguenna | 27° | Não Disponível | |
| Llhzi | 31° | Não Disponível | |
| Djanet | 30° | Névoa seca | |
| Bamako | 31° | Alguma nebulosidade |
| Oriente Médio |
| Ancara | 14° | Parcialmente Nublado | |
| Beirute | 21° | Névoa úmida | |
| Teerã | 19° | Parcialmente Nublado | |
| Riad | 33° | Alguma nebulosidade | |
| Jerusalém | 23° | Céu Limpo |
| Oceania |
| Wellington | 12° | Pancada de chuva fraca | |
| Sidnei | 21° | Poucas nuvens esparsas | |
| Melbourne | 16° | Alguma nebulosidade | |
| Port Headland | 30° | Não Disponível | |
| Port Moresby | 29° | Parcialmente Nublado | |
| Honiara | 28° | Névoa seca | |
| Suva | 28° | Muitas nuvens |
|