Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
19 de Mai - 2:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 19/05 - 02:35 | 18° | 93% | 1023 | Este-sudeste/3 km/h | OK | |
| 19/05 - 01:35 | 19° | 88% | 1023 | Este-sudeste/7 km/h | OK | |
| 19/05 - 00:35 | 19° | 88% | 1024 | Este-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 23:36 | 19° | 88% | 1024 | Este-sudeste/12 km/h | 4000 | |
| 18/05 - 22:35 | 20° | 82% | 1024 | Este-sudeste/9 km/h | OK | |
| 18/05 - 21:35 | 20° | 82% | 1024 | Este-sudeste/9 km/h | OK | |
| 18/05 - 20:35 | 19° | 93% | 1024 | Sul-sudoeste/3 km/h | OK | |
| 18/05 - 19:35 | 19° | 93% | 1023 | Oeste/5 km/h | OK | |
| 18/05 - 18:35 | 19° | 93% | 1023 | Oeste/3 km/h | OK | |
| 18/05 - 17:35 | 20° | 88% | 1023 | Sudeste/3 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 16:35 | 21° | 83% | 1022 | Sul-sudoeste/9 km/h | OK | |
| 18/05 - 15:36 | 21° | 83% | 1022 | Sul-sudoeste/9 km/h | OK | |
| 18/05 - 14:35 | 20° | 88% | 1022 | Sul/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 13:36 | 21° | 83% | 1022 | Oeste-sudoeste/7 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 12:35 | 21° | 83% | 1023 | Oeste-sudoeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 11:35 | 22° | 78% | 1024 | Sul-sudeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 10:35 | 22° | 83% | 1024 | Oeste/5 km/h | 6000 | |
| 18/05 - 09:35 | 20° | 88% | 1024 | Norte-noroeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 08:35 | 20° | 88% | 1024 | Sudoeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 07:35 | 19° | 93% | 1023 | Sul-sudeste/3 km/h | 2000 | |
| 18/05 - 06:35 | 19° | 93% | 1023 | Nordeste/3 km/h | 2000 | |
| 18/05 - 05:36 | 18° | 93% | 1022 | Norte/0 km/h | 3000 | |
| 18/05 - 04:36 | 18° | 93% | 1022 | Noroeste/3 km/h | 3000 | |
| 18/05 - 03:35 | 19° | 93% | 1022 | Norte/0 km/h | 4000 |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"O brasileiro só é otimista entre o Natal e o Carnaval" - M. Henrique Simonsen |
|||