Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
18 de Mai - 9:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 18/05 - 09:35 | 22° | 94% | 1023 | Sul/14 km/h | OK | |
| 18/05 - 08:35 | 21° | 94% | 1022 | Sul/14 km/h | OK | |
| 18/05 - 07:35 | 20° | 100% | 1022 | Sul-sudoeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 06:35 | 20° | 100% | 1022 | Sul/18 km/h | 7000 | |
| 18/05 - 05:36 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/14 km/h | OK | |
| 18/05 - 04:36 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/14 km/h | OK | |
| 18/05 - 03:35 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/14 km/h | OK | |
| 18/05 - 02:35 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/14 km/h | OK | |
| 18/05 - 01:35 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/14 km/h | OK | |
| 18/05 - 00:35 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 23:35 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 22:35 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 21:35 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/10 km/h | 8000 | |
| 17/05 - 20:35 | 22° | 100% | 1021 | Oeste-sudoeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 19:35 | 22° | 100% | 1020 | Oeste-sudoeste/21 km/h | 8000 | |
| 17/05 - 18:35 | 22° | 100% | 1020 | Oeste-sudoeste/18 km/h | 6000 | |
| 17/05 - 17:35 | 23° | 88% | 1019 | Sul-sudeste/25 km/h | OK | |
| 17/05 - 16:35 | 23° | 94% | 1019 | Sul-sudeste/21 km/h | OK | |
| 17/05 - 15:36 | 24° | 88% | 1018 | Sul-sudeste/18 km/h | OK | |
| 17/05 - 14:35 | 25° | 83% | 1018 | Sudeste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 13:35 | 26° | 83% | 1018 | Sul-sudeste/25 km/h | OK | |
| 17/05 - 12:35 | 25° | 88% | 1018 | Sudeste/18 km/h | OK | |
| 17/05 - 11:35 | 25° | 88% | 1019 | Sul/10 km/h | 5000 | |
| 17/05 - 10:35 | 24° | 94% | 1019 | Sul/10 km/h | 9000 |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"A fome converte em ladrão qualquer ser humano" - Pear Buck |
|||