Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
18 de Mai - 20:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 18/05 - 20:35 | 20° | 82% | 1023 | Norte/0 km/h | OK | |
| 18/05 - 19:35 | 20° | 82% | 1023 | Norte/0 km/h | OK | |
| 18/05 - 18:35 | 20° | 82% | 1023 | Norte/0 km/h | OK | |
| 18/05 - 17:35 | 21° | 77% | 1022 | Este-nordeste/7 km/h | OK | |
| 18/05 - 16:35 | 21° | 77% | 1022 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 15:36 | 22° | 73% | 1022 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 14:35 | 22° | 78% | 1022 | Leste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 13:36 | 22° | 78% | 1022 | Este-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 12:35 | 22° | 83% | 1023 | Este-nordeste/7 km/h | OK | |
| 18/05 - 11:35 | 21° | 88% | 1023 | Leste/7 km/h | OK | |
| 18/05 - 10:35 | 20° | 88% | 1024 | Sul-sudeste/18 km/h | 0700 | |
| 18/05 - 09:35 | 21° | 88% | 1024 | Norte/5 km/h | OK | |
| 18/05 - 08:35 | 20° | 93% | 1023 | Norte/7 km/h | OK | |
| 18/05 - 07:35 | 20° | 88% | 1023 | não informado/3 km/h | 6000 | |
| 18/05 - 06:35 | 20° | 88% | 1022 | Norte/0 km/h | OK | |
| 18/05 - 05:36 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 04:36 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 03:35 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 02:35 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 01:35 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 | |
| 18/05 - 00:35 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 | |
| 17/05 - 23:35 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 | |
| 17/05 - 22:35 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 | |
| 17/05 - 21:35 | 20° | 93% | 1022 | Oeste/5 km/h | 5000 |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"A fome converte em ladrão qualquer ser humano" - Pear Buck |
|||