Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
26 de Mai - 4:21Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 26/05 - 04:36 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 26/05 - 03:35 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 26/05 - 02:36 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 26/05 - 01:35 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 26/05 - 00:35 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 25/05 - 23:35 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 25/05 - 22:35 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 25/05 - 21:35 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 25/05 - 20:35 | 18° | 72% | 1021 | Norte/0 km/h | OK | |
| 25/05 - 19:35 | 18° | 72% | 1020 | Este-nordeste/5 km/h | OK | |
| 25/05 - 18:35 | 19° | 68% | 1019 | Nordeste/7 km/h | OK | |
| 25/05 - 17:35 | 21° | 56% | 1019 | Norte-nordeste/7 km/h | OK | |
| 25/05 - 16:36 | 23° | 50% | 1018 | Norte-nordeste/7 km/h | OK | |
| 25/05 - 15:35 | 24° | 47% | 1018 | Norte/9 km/h | OK | |
| 25/05 - 14:35 | 23° | 50% | 1019 | Este-sudeste/5 km/h | OK | |
| 25/05 - 13:35 | 23° | 53% | 1020 | Este-nordeste/5 km/h | OK | |
| 25/05 - 12:35 | 22° | 60% | 1021 | Norte-noroeste/3 km/h | OK | |
| 25/05 - 11:35 | 20° | 64% | 1022 | Sudeste/3 km/h | 9000 | |
| 25/05 - 10:35 | 18° | 77% | 1022 | Nordeste/5 km/h | 9000 | |
| 25/05 - 09:35 | 17° | 82% | 1022 | Este-nordeste/1 km/h | 8000 | |
| 25/05 - 08:35 | 16° | 87% | 1021 | Nordeste/5 km/h | 8000 | |
| 25/05 - 07:35 | 16° | 87% | 1021 | Norte/0 km/h | 7000 | |
| 25/05 - 06:35 | 15° | 93% | 1020 | Norte-nordeste/3 km/h | 7000 | |
| 25/05 - 05:35 | 17° | 82% | 1019 | Norte-nordeste/5 km/h | 9000 |
|
|
|
|
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"Deixe que me odeiem, de maneira que me temam!" - Calígula |
|||