Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
19 Jun - 23:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 19/06 - 23:35 | 18° | 88% | 1020 | Norte-nordeste/3 km/h | OK | |
| 19/06 - 22:35 | 18° | 88% | 1020 | Norte-nordeste/3 km/h | OK | |
| 19/06 - 21:36 | 18° | 88% | 1020 | Norte-nordeste/3 km/h | OK | |
| 19/06 - 20:35 | 18° | 88% | 1020 | Norte-nordeste/3 km/h | OK | |
| 19/06 - 19:35 | 18° | 88% | 1020 | Norte-nordeste/3 km/h | OK | |
| 19/06 - 18:35 | 18° | 88% | 1020 | Norte-nordeste/3 km/h | OK | |
| 19/06 - 17:35 | 20° | 77% | 1019 | Norte-nordeste/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 16:35 | 21° | 77% | 1019 | Norte-nordeste/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 15:35 | 21° | 77% | 1019 | Nordeste/9 km/h | OK | |
| 19/06 - 14:35 | 21° | 73% | 1019 | Nordeste/9 km/h | OK | |
| 19/06 - 13:35 | 20° | 77% | 1020 | Norte-nordeste/12 km/h | OK | |
| 19/06 - 12:35 | 19° | 77% | 1021 | Norte-nordeste/9 km/h | OK | |
| 19/06 - 11:35 | 18° | 82% | 1022 | Norte-nordeste/14 km/h | OK | |
| 19/06 - 10:35 | 18° | 82% | 1022 | Norte-nordeste/14 km/h | 9000 | |
| 19/06 - 09:35 | 17° | 88% | 1023 | Nordeste/9 km/h | 5000 | |
| 19/06 - 08:36 | 16° | 93% | 1022 | Norte-nordeste/9 km/h | 3500 | |
| 19/06 - 07:35 | 18° | 82% | 1021 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 06:35 | 18° | 82% | 1021 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 05:35 | 18° | 82% | 1021 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 04:35 | 18° | 82% | 1021 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 03:35 | 18° | 82% | 1021 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 02:35 | 18° | 82% | 1021 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 01:35 | 18° | 82% | 1021 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 00:35 | 18° | 82% | 1021 | Sul/5 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"Aquele que ama a si próprio não tem rivais" - Cíçero |
|||