Siga o Apolo11 no Facebook   Siga o Apolo11 no Twiiter
Ciência, Espaço e Tecnologia



Meteógrafos Informações Meteorológicas em tempo real     

24 de Mai - 20:21

Condições do Tempo
Aeroporto Campina Grande

Campina Grande/PB - SBKG

Tempo Agora

Parcialmente Nublado, 22°C
Umidade Relativa: 100%
Vento fraco, 12 km/h de Leste
Pressão Barométrica: 1016 hPa
Visibilidade: Otima (OK)

Observação
Nuvens esparsas a 1800 pés, Céu nublado a 10000 pés

Histórico do Tempo

Data (Hora Brasília) Tempo °C Umidade Pressão Vento Visib.
-    ° % / km/h
24/05 - 20:35   Parcialmente Nublado 22° 100% 1016 Leste/12 km/h OK
24/05 - 19:35   Parcialmente Nublado 22° 100% 1015 Leste/9 km/h OK
24/05 - 18:35   Chovendo fraco 22° 100% 1015 Este-nordeste/14 km/h 6000
24/05 - 17:35   Chovendo na vizinhança 23° 94% 1015 Leste/14 km/h 6000
24/05 - 16:35   Muitas nuvens 23° 94% 1014 Este-nordeste/12 km/h OK
24/05 - 15:35   Chovendo fraco 22° 94% 1013 Este-nordeste/16 km/h 6000
24/05 - 14:35   Chovendo na vizinhança 24° 73% 1014 Leste/25 km/h 6000
24/05 - 13:35   Muitas nuvens 30° 58% 1014 Este-nordeste/9 km/h OK
24/05 - 12:35   Chovendo na vizinhança 26° 83% 1015 Leste/10 km/h OK
24/05 - 11:35   Chovendo na vizinhança 29° 66% 1016 Leste/10 km/h OK
24/05 - 10:35   Poucas nuvens esparsas 27° 74% 1016 Este-sudeste/12 km/h OK
24/05 - 09:35   Parcialmente Nublado 27° 74% 1016 Este-sudeste/9 km/h OK
24/05 - 08:35   Parcialmente Nublado 26° 83% 1016 Este-sudeste/9 km/h OK
24/05 - 07:36   Poucas nuvens esparsas 25° 100% 1015 Sudeste/7 km/h OK
24/05 - 06:35   Parcialmente Nublado 23° 100% 1015 Este-sudeste/5 km/h OK
24/05 - 05:36   Poucas nuvens esparsas 22° 100% 1014 Este-sudeste/5 km/h OK
24/05 - 04:35   Névoa úmida 22° 100% 1014 Este-sudeste/5 km/h 4000
24/05 - 03:35   Nevoeiro 22° 100% 1014 Sudeste/5 km/h 0150
24/05 - 02:35   Nevoeiro 22° 100% 1014 Este-sudeste/9 km/h 0500
24/05 - 01:35   Nevoeiro 22° 100% 1014 Este-sudeste/12 km/h 0900
24/05 - 00:35   Parcialmente Nublado 22° 100% 1015 Leste/9 km/h OK
23/05 - 23:35   Parcialmente Nublado 22° 100% 1016 Leste/10 km/h OK
23/05 - 22:35   Poucas nuvens esparsas 25° 78% 1015 Sudeste/14 km/h OK
23/05 - 21:35   Poucas nuvens esparsas 25° 78% 1015 Sudeste/14 km/h OK



   Lunetas e Telesc¢pios

Canais Relacionados
| Previsão & tempo nos Aeroportos | Tempo no Mundo | Imagem de Satélite | Carta meteorológica |
| Tábua de Marés | Nascer e pôr-do-Sol | Hora Mundial | Planetas no céu | Temperatura do mar |
| Nível dos Reservatórios | Qualidade das praias | Focos de queimadas | Histórico Meteorológico |
IMAGENS DE SATÉLITES !    Clique e conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas.
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013
Política de Privacidade   |     Termo de Uso e Licenciamento

"Política é a guerra sem sangue enquanto a guerra é a política com sangue" - Mao Tsé-Tung