Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
19 Jun - 3:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 19/06 - 03:35 | 16° | 100% | 10 1 | Norte/0 km/h | 3000 | |
| 19/06 - 02:35 | 16° | 100% | 1015 | Sul-sudeste/1 km/h | 3000 | |
| 19/06 - 01:35 | 16° | 100% | 10 1 | Este-nordeste/1 km/h | 3000 | |
| 19/06 - 00:35 | 16° | 100% | 1015 | Norte-noroeste/3 km/h | 3000 | |
| 18/06 - 23:36 | 16° | 100% | 1015 | Noroeste/7 km/h | 3000 | |
| 18/06 - 22:35 | 17° | 93% | 1015 | Sul/3 km/h | 4000 | |
| 18/06 - 21:35 | 17° | 93% | 1015 | Noroeste/14 km/h | 4000 | |
| 18/06 - 20:35 | 17° | 93% | 1015 | Este-sudeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 19:35 | 18° | 88% | 1014 | Sudeste/9 km/h | OK | |
| 18/06 - 18:35 | 19° | 82% | 1014 | Sudeste/12 km/h | OK | |
| 18/06 - 17:35 | 20° | 77% | 1014 | Este-sudeste/7 km/h | OK | |
| 18/06 - 16:35 | 21° | 73% | 1014 | Este-sudeste/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 15:35 | 21° | 73% | 1015 | Sul-sudeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 14:35 | 20° | 73% | 1015 | Sudeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 13:35 | 19° | 77% | 1016 | Sul-sudeste/7 km/h | OK | |
| 18/06 - 12:35 | 17° | 82% | 1017 | Sul/9 km/h | OK | |
| 18/06 - 11:35 | 16° | 82% | 1017 | Este-sudeste/18 km/h | OK | |
| 18/06 - 10:36 | 14° | 93% | 1018 | Este-sudeste/12 km/h | OK | |
| 18/06 - 09:35 | 14° | 93% | 1018 | Este-sudeste/12 km/h | OK | |
| 18/06 - 08:35 | 14° | 93% | 1018 | Este-sudeste/9 km/h | OK | |
| 18/06 - 07:35 | 14° | 93% | 1018 | Este-sudeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 06:35 | 14° | 93% | 1017 | Sudeste/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 05:35 | 13° | 100% | 1017 | Leste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 04:35 | 14° | 93% | 1017 | Este-nordeste/1 km/h | OK |
|
|
|
|
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimanta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda" - Cecília Meireles |
|||