Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
18 de Mai - 8:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 18/05 - 08:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 07:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 06:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 05:36 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 04:36 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 03:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 02:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 01:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/05 - 00:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 23:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 22:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 21:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 20:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 19:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 18:35 | 16° | 63% | 1023 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 17:35 | 17° | 63% | 1022 | Sul/9 km/h | OK | |
| 17/05 - 16:35 | 19° | 52% | 1022 | Sul-sudeste/18 km/h | OK | |
| 17/05 - 15:36 | 18° | 55% | 1023 | Leste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 14:35 | 18° | 55% | 1023 | Leste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 13:35 | 16° | 67% | 1023 | Leste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 12:35 | 12° | 58% | 1024 | Leste/25 km/h | OK | |
| 17/05 - 11:35 | 09° | 61% | 1025 | Este-sudeste/21 km/h | OK | |
| 17/05 - 10:35 | 08° | 100% | 1023 | Norte/0 km/h | OK | |
| 17/05 - 09:35 | 08° | 100% | 1023 | Norte/0 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"A fome converte em ladrão qualquer ser humano" - Pear Buck |
|||