Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
18 Jun - 20:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 18/06 - 20:35 | 23° | 83% | 1014 | Oeste-sudoeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 19:35 | 23° | 88% | 1014 | Norte/0 km/h | 8000 | |
| 18/06 - 18:35 | 23° | 83% | 1013 | Sudoeste/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 17:35 | 23° | 83% | 1013 | Sudeste/12 km/h | 5000 | |
| 18/06 - 16:35 | 26° | 69% | 1012 | Sul/10 km/h | OK | |
| 18/06 - 15:35 | 26° | 74% | 1012 | Sul/10 km/h | OK | |
| 18/06 - 14:35 | 27° | 65% | 1012 | Sul/14 km/h | OK | |
| 18/06 - 13:35 | 27° | 69% | 1013 | Sul/14 km/h | OK | |
| 18/06 - 12:35 | 27° | 74% | 1013 | Sul-sudoeste/16 km/h | OK | |
| 18/06 - 11:35 | 25° | 78% | 1014 | Sul-sudeste/10 km/h | OK | |
| 18/06 - 10:36 | 25° | 73% | 1015 | Sul/14 km/h | OK | |
| 18/06 - 09:35 | 25° | 73% | 1015 | Sul/14 km/h | OK | |
| 18/06 - 08:35 | 24° | 83% | 1015 | Oeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 07:35 | 23° | 83% | 1014 | Sudoeste/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 06:35 | 21° | 88% | 1014 | Oeste-sudoeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 05:35 | 21° | 88% | 1014 | Sudoeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 04:35 | 21° | 88% | 1013 | Norte/0 km/h | OK | |
| 18/06 - 03:35 | 22° | 83% | 1013 | Norte/0 km/h | OK | |
| 18/06 - 02:35 | 22° | 88% | 1014 | Norte/0 km/h | OK | |
| 18/06 - 01:36 | 22° | 88% | 1014 | Oeste-sudoeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 00:35 | 22° | 88% | 1014 | Oeste-sudoeste/5 km/h | OK | |
| 17/06 - 23:35 | 23° | 83% | 1015 | Oeste/5 km/h | OK | |
| 17/06 - 22:35 | 24° | 78% | 1015 | Sul/3 km/h | OK | |
| 17/06 - 21:35 | 24° | 78% | 1015 | Oeste-sudoeste/7 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"As leis são como teias de aranha. Se alguma pobre criatura fraca é apanhada por elas, fica apreisonada, mas uma outra maior pode rompê-las. E ficar livre" - Solon - 5 séculos antes de Cristo |
|||