Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
23 de Mai - 1:21Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 23/05 - 01:35 | 21° | 83% | 1015 | Sul-sudoeste/7 km/h | 9000 | |
| 23/05 - 00:35 | 21° | 83% | 1015 | Sul-sudoeste/7 km/h | 9000 | |
| 22/05 - 23:35 | 21° | 83% | 1015 | Sul-sudoeste/7 km/h | 9000 | |
| 22/05 - 22:35 | 23° | 73% | 1014 | Sul-sudoeste/5 km/h | OK | |
| 22/05 - 21:35 | 23° | 73% | 1014 | Sul/9 km/h | OK | |
| 22/05 - 20:35 | 23° | 73% | 1014 | Sul-sudoeste/10 km/h | OK | |
| 22/05 - 19:36 | 23° | 73% | 1014 | Sudoeste/10 km/h | OK | |
| 22/05 - 18:35 | 23° | 73% | 1013 | Sul/14 km/h | OK | |
| 22/05 - 17:35 | 23° | 73% | 1013 | Sul/21 km/h | OK | |
| 22/05 - 16:35 | 24° | 73% | 1012 | Sul/21 km/h | OK | |
| 22/05 - 11:35 | 25° | 78% | 1015 | Nordeste/10 km/h | OK | |
| 22/05 - 10:35 | 26° | 74% | 1015 | Norte-nordeste/7 km/h | OK | |
| 22/05 - 09:36 | 26° | 69% | 1015 | Oeste-noroeste/12 km/h | OK | |
| 22/05 - 08:35 | 24° | 73% | 1015 | Oeste-sudoeste/3 km/h | OK | |
| 22/05 - 07:35 | 23° | 78% | 1014 | Oeste/5 km/h | OK | |
| 22/05 - 06:35 | 23° | 83% | 1013 | Noroeste/5 km/h | OK | |
| 22/05 - 05:35 | 23° | 78% | 1013 | Noroeste/7 km/h | OK | |
| 22/05 - 04:35 | 24° | 65% | 1014 | Oeste/1 km/h | OK | |
| 22/05 - 03:35 | 24° | 65% | 1014 | Oeste/1 km/h | OK | |
| 22/05 - 02:35 | 24° | 65% | 1014 | Oeste/1 km/h | OK | |
| 22/05 - 01:35 | 24° | 65% | 1014 | Oeste/1 km/h | OK | |
| 22/05 - 00:35 | 24° | 65% | 1014 | Oeste/1 km/h | OK | |
| 21/05 - 23:35 | 24° | 65% | 1014 | Oeste/1 km/h | OK | |
| 21/05 - 22:35 | 24° | 69% | 1014 | Oeste-noroeste/5 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"Quanto mais uma pessoa compreende a seriedade da vida, melhor dela se pode rir" - Schopenhauer |
|||