Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
20 de Mai - 2:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 20/05 - 02:35 | 16° | 93% | 1018 | Leste/3 km/h | 4000 | |
| 20/05 - 01:35 | 16° | 93% | 1018 | Leste/3 km/h | 4000 | |
| 20/05 - 00:35 | 16° | 93% | 1018 | Leste/3 km/h | 4000 | |
| 19/05 - 23:35 | 16° | 93% | 1018 | Sudoeste/9 km/h | 4000 | |
| 19/05 - 22:36 | 16° | 93% | 1017 | Sul-sudoeste/3 km/h | OK | |
| 19/05 - 21:35 | 16° | 93% | 1017 | Leste/3 km/h | OK | |
| 19/05 - 20:35 | 16° | 93% | 1017 | Leste/7 km/h | 7000 | |
| 19/05 - 19:35 | 15° | 93% | 1018 | Este-nordeste/3 km/h | 7000 | |
| 19/05 - 18:35 | 15° | 93% | 1018 | Este-sudeste/9 km/h | 4000 | |
| 19/05 - 17:35 | 15° | 93% | 10 1 | Este-sudeste/7 km/h | 2500 | |
| 19/05 - 16:35 | 14° | 100% | 1018 | Sul/7 km/h | 2000 | |
| 19/05 - 15:35 | 14° | 100% | 1017 | Este-sudeste/5 km/h | 2000 | |
| 19/05 - 14:35 | 14° | 93% | 1018 | Sul/7 km/h | 2000 | |
| 19/05 - 13:35 | 14° | 93% | 1019 | Este-sudeste/7 km/h | 2000 | |
| 19/05 - 12:35 | 14° | 93% | 1020 | Sudeste/10 km/h | 2000 | |
| 19/05 - 11:36 | 14° | 93% | 1021 | Este-sudeste/9 km/h | 2000 | |
| 19/05 - 10:35 | 14° | 93% | 1021 | Sudeste/5 km/h | 3000 | |
| 19/05 - 09:36 | 14° | 93% | 1021 | Este-sudeste/10 km/h | 3000 | |
| 19/05 - 08:35 | 13° | 93% | 1021 | Sudeste/3 km/h | 2500 | |
| 19/05 - 07:35 | 13° | 93% | 1020 | Sudeste/3 km/h | 4000 | |
| 19/05 - 06:35 | 13° | 93% | 1020 | Sudeste/7 km/h | 6000 | |
| 19/05 - 05:35 | 12° | 100% | 1022 | Sudeste/3 km/h | OK | |
| 19/05 - 04:35 | 12° | 100% | 1022 | Sudeste/3 km/h | OK | |
| 19/05 - 03:35 | 12° | 100% | 1022 | Sudeste/3 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"Ninguém promete tanto quanto quem não pretende cumprir" - Francisco de Quevedo |
|||