Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
23 de Mai - 14:21Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 23/05 - 14:35 | 32° | 66% | 1010 | Este-nordeste/9 km/h | OK | |
| 23/05 - 13:35 | 31° | 66% | 1011 | Norte/9 km/h | OK | |
| 23/05 - 12:35 | 29° | 79% | 1012 | Oeste-noroeste/3 km/h | OK | |
| 23/05 - 11:35 | 27° | 83% | 1013 | Oeste-noroeste/7 km/h | 6000 | |
| 23/05 - 10:36 | 29° | 79% | 1013 | Este-nordeste/10 km/h | 6000 | |
| 23/05 - 09:35 | 30° | 70% | 1012 | Norte-nordeste/9 km/h | OK | |
| 23/05 - 08:35 | 26° | 94% | 1011 | Norte/0 km/h | OK | |
| 23/05 - 07:35 | 27° | 83% | 1011 | Este-sudeste/1 km/h | OK | |
| 23/05 - 06:35 | 27° | 83% | 1010 | Este-nordeste/9 km/h | OK | |
| 23/05 - 05:35 | 28° | 79% | 1010 | Este-nordeste/10 km/h | OK | |
| 23/05 - 04:35 | 27° | 83% | 1009 | Leste/9 km/h | OK | |
| 23/05 - 03:35 | 27° | 83% | 1010 | Leste/12 km/h | OK | |
| 23/05 - 02:35 | 27° | 83% | 1011 | Leste/9 km/h | OK | |
| 23/05 - 01:35 | 28° | 79% | 1011 | Leste/14 km/h | OK | |
| 23/05 - 00:35 | 28° | 79% | 1012 | Norte-nordeste/12 km/h | 8000 | |
| 22/05 - 23:35 | 28° | 83% | 10 1 | Leste/5 km/h | OK | |
| 22/05 - 22:35 | 27° | 83% | 10 1 | Este-sudeste/5 km/h | OK | |
| 22/05 - 21:35 | 27° | 83% | 10 1 | Este-nordeste/3 km/h | OK | |
| 22/05 - 20:35 | 28° | 79% | 1010 | Norte/0 km/h | OK | |
| 22/05 - 19:36 | 29° | 74% | 1009 | Leste/9 km/h | OK | |
| 22/05 - 18:35 | 31° | 66% | 1008 | Leste/10 km/h | OK | |
| 22/05 - 17:35 | 32° | 59% | 1008 | Este-sudeste/9 km/h | OK | |
| 22/05 - 16:35 | 32° | 59% | 1008 | Leste/12 km/h | OK | |
| 22/05 - 11:35 | 31° | 66% | 1012 | Este-nordeste/16 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"Quanto mais uma pessoa compreende a seriedade da vida, melhor dela se pode rir" - Schopenhauer |
|||