Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
18 de Mai - 10:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 18/05 - 10:35 | 24° | 100% | 1016 | Sul-sudeste/1 km/h | OK | |
| 18/05 - 09:35 | 24° | 94% | 1015 | Sul/5 km/h | OK | |
| 18/05 - 08:35 | 24° | 100% | 1015 | Sul-sudeste/3 km/h | OK | |
| 18/05 - 07:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 18/05 - 06:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 18/05 - 05:36 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 18/05 - 04:36 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 18/05 - 03:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 18/05 - 02:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 18/05 - 01:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 18/05 - 00:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 17/05 - 23:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 17/05 - 22:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 17/05 - 21:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 17/05 - 20:35 | 24° | 100% | 1012 | Sul-sudeste/1 km/h | 7000 | |
| 17/05 - 19:35 | 25° | 94% | 1012 | Sul-sudeste/9 km/h | 1600 | |
| 17/05 - 18:35 | 31° | 58% | 1010 | Oeste-noroeste/5 km/h | OK | |
| 17/05 - 17:35 | 31° | 62% | 1010 | Oeste-noroeste/9 km/h | OK | |
| 17/05 - 16:35 | 30° | 70% | 1011 | Oeste-noroeste/9 km/h | OK | |
| 17/05 - 15:36 | 29° | 74% | 1012 | Oeste-noroeste/7 km/h | OK | |
| 17/05 - 14:35 | 28° | 74% | 1014 | Norte-noroeste/7 km/h | OK | |
| 17/05 - 13:35 | 28° | 74% | 1014 | Oeste-noroeste/3 km/h | OK | |
| 17/05 - 12:35 | 28° | 79% | 1015 | Norte/3 km/h | OK | |
| 17/05 - 11:35 | 26° | 88% | 1015 | Oeste/3 km/h | OK |
|
|
|
|
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"A fome converte em ladrão qualquer ser humano" - Pear Buck |
|||