Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
19 Jun - 2:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 19/06 - 02:35 | 16° | 87% | 1014 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 01:35 | 16° | 87% | 1014 | Sul/5 km/h | OK | |
| 19/06 - 00:35 | 16° | 87% | 1014 | Sul/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 23:36 | 16° | 87% | 1014 | Sul/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 22:35 | 16° | 87% | 1014 | Sul/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 21:35 | 16° | 87% | 1014 | Sul/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 20:35 | 16° | 87% | 1014 | Sul/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 19:35 | 16° | 87% | 1014 | Sul/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 18:35 | 16° | 87% | 1014 | Este-sudeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 17:35 | 16° | 87% | 1014 | Sul-sudoeste/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 16:35 | 17° | 77% | 1014 | Sudoeste/12 km/h | OK | |
| 18/06 - 15:35 | 18° | 72% | 1013 | Sudoeste/5 km/h | OK | |
| 18/06 - 14:35 | 17° | 77% | 1014 | Norte-noroeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 13:35 | 17° | 77% | 1015 | Norte-noroeste/10 km/h | OK | |
| 18/06 - 12:35 | 16° | 82% | 1015 | Nordeste/1 km/h | OK | |
| 18/06 - 11:35 | 15° | 82% | 1016 | Norte-nordeste/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 10:36 | 14° | 87% | 1015 | Sudeste/1 km/h | OK | |
| 18/06 - 09:35 | 14° | 87% | 1015 | Sudeste/1 km/h | OK | |
| 18/06 - 08:35 | 13° | 93% | 1016 | Norte/0 km/h | 8000 | |
| 18/06 - 07:35 | 12° | 93% | 1015 | Norte/3 km/h | 7000 | |
| 18/06 - 06:35 | 13° | 87% | 1015 | Norte-nordeste/5 km/h | 6000 | |
| 18/06 - 05:35 | 13° | 87% | 1016 | Sul/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 04:35 | 13° | 87% | 1016 | Sul/3 km/h | OK | |
| 18/06 - 03:35 | 13° | 87% | 1016 | Sul/3 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimanta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda" - Cecília Meireles |
|||