Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
18 de Mai - 1:35Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 18/05 - 01:35 | 19° | 68% | 1022 | Leste/12 km/h | OK | |
| 18/05 - 00:35 | 20° | 64% | 1022 | Leste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 23:35 | 22° | 56% | 1022 | Leste/12 km/h | OK | |
| 17/05 - 22:35 | 23° | 53% | 1022 | Leste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 21:35 | 23° | 53% | 1022 | Leste/7 km/h | OK | |
| 17/05 - 20:35 | 23° | 53% | 1021 | Leste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 19:35 | 24° | 50% | 1021 | Este-sudeste/9 km/h | OK | |
| 17/05 - 18:35 | 24° | 50% | 1020 | Leste/7 km/h | OK | |
| 17/05 - 17:35 | 27° | 39% | 1020 | Leste/12 km/h | OK | |
| 17/05 - 16:35 | 28° | 34% | 1019 | Leste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 15:36 | 27° | 42% | 1020 | Este-nordeste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 14:35 | 28° | 39% | 1020 | Leste/16 km/h | OK | |
| 17/05 - 13:35 | 28° | 42% | 1021 | Leste/12 km/h | OK | |
| 17/05 - 12:35 | 27° | 44% | 1022 | Leste/12 km/h | OK | |
| 17/05 - 11:35 | 26° | 50% | 1023 | Nordeste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 10:35 | 25° | 57% | 1022 | Este-nordeste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 09:35 | 23° | 60% | 1022 | Leste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 08:35 | 20° | 73% | 1021 | Este-nordeste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 07:35 | 18° | 82% | 1021 | Leste/10 km/h | OK | |
| 17/05 - 06:36 | 18° | 77% | 1020 | Leste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 05:35 | 18° | 77% | 1019 | Leste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 04:35 | 19° | 72% | 1019 | Leste/12 km/h | OK | |
| 17/05 - 03:35 | 20° | 64% | 1019 | Este-sudeste/14 km/h | OK | |
| 17/05 - 02:35 | 20° | 64% | 1020 | Leste/12 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"A fome converte em ladrão qualquer ser humano" - Pear Buck |
|||