Ciência, Espaço e Tecnologia |
![]() |
23 de Mai - 19:21Condições do Tempo |
| Data (Hora Brasília) | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| - | ° | % | / km/h | |||
| 23/05 - 19:35 | 18° | 88% | 1016 | Sul/10 km/h | OK | |
| 23/05 - 18:35 | 19° | 82% | 1016 | Sul/12 km/h | OK | |
| 23/05 - 17:35 | 20° | 73% | 1016 | Sul-sudoeste/25 km/h | OK | |
| 23/05 - 16:35 | 22° | 64% | 1015 | Sul-sudoeste/32 km/h | OK | |
| 23/05 - 15:35 | 23° | 57% | 1015 | Sul-sudoeste/19 km/h | OK | |
| 23/05 - 14:35 | 25° | 47% | 1015 | Sudeste/12 km/h | OK | |
| 23/05 - 13:35 | 24° | 57% | 1016 | Sul-sudeste/9 km/h | OK | |
| 23/05 - 12:35 | 22° | 68% | 1017 | Leste/7 km/h | OK | |
| 23/05 - 11:35 | 20° | 82% | 1018 | Sul/10 km/h | OK | |
| 23/05 - 10:36 | 19° | 82% | 1018 | Sul-sudeste/12 km/h | OK | |
| 23/05 - 09:35 | 17° | 93% | 1018 | Sul/10 km/h | 8000 | |
| 23/05 - 08:35 | 16° | 100% | 1017 | Sul/9 km/h | 5000 | |
| 23/05 - 07:35 | 16° | 93% | 1016 | Sudeste/3 km/h | 5000 | |
| 23/05 - 06:35 | 16° | 93% | 1015 | Sul/3 km/h | 3000 | |
| 23/05 - 05:35 | 18° | 100% | 1017 | Sudoeste/9 km/h | 6000 | |
| 23/05 - 04:35 | 18° | 100% | 1017 | Sudoeste/9 km/h | 6000 | |
| 23/05 - 03:35 | 18° | 100% | 1017 | Sudoeste/9 km/h | 6000 | |
| 23/05 - 02:35 | 18° | 100% | 1017 | Sudoeste/9 km/h | 6000 | |
| 23/05 - 01:35 | 18° | 100% | 1017 | Sudoeste/9 km/h | 6000 | |
| 23/05 - 00:35 | 18° | 100% | 1017 | Sudoeste/9 km/h | 6000 | |
| 22/05 - 23:35 | 18° | 100% | 1017 | Sudoeste/9 km/h | 6000 | |
| 22/05 - 22:35 | 19° | 88% | 1017 | Sul/9 km/h | 6000 | |
| 22/05 - 21:35 | 19° | 82% | 1016 | Sul/14 km/h | OK | |
| 22/05 - 20:35 | 20° | 77% | 1016 | Sul/18 km/h | OK |
|
|
|
![]() |
|
|
| |||
| | |||
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2013 Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento
"Quanto mais uma pessoa compreende a seriedade da vida, melhor dela se pode rir" - Schopenhauer |
|||