Ciência, Espaço e Tecnologia
BUSCA


Browse in EnglishNaviguer en Française

Monitoramento de Terremotos
Atualizado em 9/02 às 12:15

O Monitor de Terremotos mostra um violento terremoto de 6.4 graus na escala Richter ocorrido no sudoste das Ilhas Ryukyu, no Japão às 06:10 UTC (07/02). O poderoso tremor teve seu epicentro estimado a 16 km de profundidade, sob as coordenadas 23.47N e 123.71E. Considerando a magnitude e a baixa profundidade em que ocorreu o evento, este tremor tem potencial suficiente para causar pesados danos e vítimas fatais caso tenha ocorrido abaixo de locais populosos.

 DataHoraMag.LocalProfund.
(km)
09/02 11:59 4.9 Nova Bretanha, Papua Nova Guiné    64
09/02 10:21 5.1 Região da Nova Zelândia, local incerto    1
09/02 08:16 2.9 Nordeste da Califórnia    3
09/02 07:48 4.5 Coquimbo, Chile    59
09/02 05:24 2.6 Região de Porto Rico    9
09/02 05:02 5.2 Região de Taiwan    18
09/02 02:01 2.5 Centro da Califórnia    8
09/02 01:03 5.8 Região de Tonga, Pacífico    10
09/02 00:47 5.7 Oaxaca (México)    35
08/02 22:06 2.8 Ilhas Kodiak, Alaska    70
08/02 20:48 2.5 Baixa Califórnia (México)    27
08/02 19:56 3.5 Centro da Califórnia    3
08/02 16:40 4.9 Sul das ilhas Fiji    534
08/02 16:02 3.7 Ilhas Kodiak, Alaska    63
08/02 14:36 4.5 Região das ilhas Fiji    577
08/02 13:45 5.4 Região de Tonga, na Polinésia    10
08/02 12:08 5.1 Região das Ilhas Sandwich do Sul    35
08/02 11:46 2.6 Alaska Central    7
08/02 09:32 2.7 Alaska Central    0
08/02 08:26 3.3 Região de Porto Rico    16
08/02 07:57 4.8 Norte de Xinjiang (China)    35
08/02 04:41 2.5 Sul da Califórnia    10
07/02 23:22 5.3 Sul das ilhas Fiji    549
07/02 22:28 5.8 Sul das ilhas Fiji    513
07/02 21:21 5.0 Sulawesi (Indonésia)    140
07/02 20:47 2.9 Sul do Alaska    163
07/02 20:44 3.0 Baixa Califórnia (México)    2
07/02 17:55 4.9 Região de Minahasa, Indonésia    188
07/02 17:09 5.4 Jujuy, Argentina    247
07/02 12:34 3.0 Centro da Califórnia    2
07/02 11:26 2.5 Península de Kenai, Alasca    37
07/02 09:50 5.0 Sul do Panamá    21
07/02 09:49 2.9 Península de Kenai, Alasca    20
07/02 09:49 5.1 Sul do Panamá    24
07/02 08:41 2.6 Alaska Central    13
07/02 07:41 5.1 Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné    188
07/02 06:52 2.8 Região de Porto Rico    83
07/02 06:10 6.4 Sudoeste das ilhas Ryukyu, Japão    16
07/02 04:07 2.5 Alaska Central    136
07/02 03:31 2.5 Região de Porto Rico    34
07/02 03:22 2.6 Centro da Califórnia    5
07/02 02:45 2.8 Nordeste da Califórnia    5
07/02 02:01 3.4 Centro da Califórnia    9
06/02 22:52 2.9 Sul da Califórnia    5
06/02 22:42 2.6 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    41
06/02 21:58 2.8 Ilhas Kodiak, Alaska    41
06/02 21:26 5.6 Região de Kepulauan, Indonésia    43
06/02 20:51 5.1 Região das Ilhas Samôa    30
06/02 20:37 2.6 Região de Porto Rico, América Central    94
06/02 20:32 5.7 Região das Ilhas Samôa    34
06/02 15:28 2.6 Alaska Central    95
06/02 13:07 3.2 Nordeste da Califórnia    33
06/02 11:46 4.8 Próximo às Ilhas Izu, Japão    63
06/02 10:53 3.3 Região da República Dominicana    164
06/02 10:35 2.5 Península do Alaska    63
06/02 09:12 3.1 Sul da Califórnia    15
06/02 09:00 2.8 Centro da Califórnia    7
06/02 08:56 4.7 Equador    214
06/02 08:33 3.0 Região de Porto Rico    25
06/02 07:55 5.1 Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné    113
06/02 07:07 4.7 Nova Bretanha, Papua Nova Guiné    46
06/02 07:05 3.1 Sul do Alaska    39
06/02 07:02 2.7 Sul do Alaska    119
06/02 06:58 2.8 Centro da Califórnia    3
06/02 06:18 2.7 Região de Porto Rico    14
06/02 06:18 2.8 Região de Porto Rico    64
06/02 04:55 4.9 Polônia    5
06/02 04:50 2.9 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    26
06/02 04:44 6.0 Ilhas Kuril    35
06/02 04:05 3.6 Alto-mar, ao norte da Califórnia    11
06/02 03:58 4.8 Halmahera (Indonésia)    238
06/02 03:57 2.6 Sul da Califórnia    14
06/02 03:49 3.0 New Brunswick (Canadá)    12
06/02 03:32 3.3 Alto-mar, ao norte da Califórnia    9
06/02 02:41 4.8 Sul das ilhas Fiji    128
06/02 01:33 4.9 Próximo à costa sul do Peru    49
06/02 00:50 4.6 Próximo às Ilhas Izu, Japão    422
06/02 00:16 3.5 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    33
05/02 21:45 3.1 Península do Alaska    159
05/02 21:34 2.8 Alto-mar, ao norte da Califórnia    6
05/02 21:15 3.0 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    26
05/02 20:50 2.7 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    25
05/02 20:17 2.5 Centro da Califórnia    12
05/02 20:07 2.6 Península de Kenai, Alasca    51
05/02 18:21 2.6 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    25
05/02 18:20 2.5 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    25
05/02 18:00 4.6 Região das ilhas Fiji    570
05/02 17:32 4.6 Sul das ilhas Fiji    341
05/02 16:07 3.2 Região das Ilhas Unimak, no Alaska    19
05/02 12:47 2.5 Ilhas Kodiak, Alaska    46
05/02 11:48 2.9 Sul do Alaska    25
05/02 11:15 2.7 Sul do Alaska    110
05/02 10:20 3.4 Região de Porto Rico    109
05/02 09:48 5.1 Ilhas ao sul da Nova Zelândia    5
05/02 09:32 2.7 Alto-mar, ao norte da Califórnia    16
05/02 09:11 2.9 Região de Porto Rico    41
05/02 06:59 6.2 Dorsal do Sudeste da Índia    10
05/02 06:48 5.1 Mar do Japão    386
05/02 06:32 4.5 Kepulauan Mentawai, Indonésia    23
05/02 04:38 4.9 Sul de Sumatra, Indonésia    78
05/02 03:52 4.4 Região de Hindu Kush (Afeganistão)    170
05/02 02:04 2.8 Sul do Alaska    25
05/02 01:41 4.6 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    145
05/02 00:33 4.9 Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico    10
05/02 00:03 2.6 Alaska Central    11
04/02 22:40 2.9 Alaska Central    8
04/02 22:01 3.3 Região das Ilhas Unimak, no Alaska    19
04/02 21:38 2.7 Região de Porto Rico    91
04/02 21:34 2.9 Alto-mar, ao norte da Califórnia    18
04/02 20:20 5.9 Alto-mar, ao norte da Califórnia    23
04/02 17:48 5.5 Região de Tonga, Pacífico    10
04/02 17:28 2.7 Sul do Alaska    120
04/02 16:45 2.6 Golfo do Alaska    16
04/02 15:12 3.1 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    25
04/02 13:02 5.2 Região das ilhas Fiji    489
04/02 12:24 4.7 Leste de Honshu (Japão)    139
04/02 11:50 4.8 Próximo à costa sul do Peru    58
04/02 11:18 4.5 Kepulauan Babar, Indonésia    139
04/02 10:33 3.3 Ilhas Kodiak, Alaska    32
04/02 10:20 2.8 Sul da Califórnia    19
04/02 10:16 3.1 Sul do Alaska    26
04/02 09:41 3.3 Imediações do Texas (EUA)    2
04/02 07:08 3.3 Sul do Alaska    26
04/02 06:04 4.6 Região de Tonga, Pacífico    58
04/02 05:54 2.7 Washington    0
04/02 05:52 2.6 Sul do Alaska    25
04/02 05:00 4.6 Região do Haiti    10
04/02 04:06 2.9 Região de Porto Rico, América Central    17
04/02 02:06 3.6 Em território mexicano, local incerto    13
03/02 23:33 3.1 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    137
03/02 22:39 4.5 Sul do Irã    10
03/02 20:27 3.0 Sul do Alaska    41
03/02 20:27 2.6 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    49
03/02 19:57 2.5 Sul do Alaska    17
03/02 18:12 3.0 Região de Porto Rico, América Central    81
03/02 17:27 3.0 Sul do Alaska    41
03/02 17:18 2.7 Sul do Alaska    49
03/02 17:08 3.6 Sul do Alaska    7
03/02 17:04 2.8 Sul do Alaska    41
03/02 16:55 4.6 Halmahera (Indonésia)    238
03/02 10:52 4.9 Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico    10
03/02 10:16 5.1 Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico    10
03/02 09:59 2.6 Região de Porto Rico    15
03/02 07:26 4.7 La Rioja, Argentina    129
03/02 07:21 4.8 Região das Ilhas Unimak, no Alaska    31
03/02 06:20 2.8 Baixa Califórnia (México)    0
03/02 06:20 2.7 Baixa Califórnia (México)    8
03/02 06:20 3.4 Região da República Dominicana    110
03/02 04:59 4.8 Em território mexicano, local incerto    92
03/02 04:17 2.5 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    21
03/02 03:49 2.9 Sul do Alaska    10
03/02 03:25 2.5 Parque Nacional de Yellowstone, EUA    4
03/02 02:44 2.8 Parque Nacional de Yellowstone, EUA    5
03/02 02:31 3.1 Parque Nacional de Yellowstone, EUA    4
03/02 02:18 5.2 Região das Ilhas Sandwich do Sul    35
03/02 00:47 3.4 Sul do Alaska    151
03/02 00:35 2.8 Região de Porto Rico    5
03/02 00:29 4.9 Região de Kepulauan, Indonésia    35
02/02 23:35 5.0 Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico    10
02/02 23:10 2.5 Parque Nacional de Yellowstone, EUA    7
02/02 22:36 2.5 Parque Nacional de Yellowstone, EUA    6
02/02 22:32 4.9 Norte da Colômbia    156
02/02 21:11 5.3 Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico    10
02/02 16:15 3.5 Alaska Central    79
02/02 15:15 2.6 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    18
02/02 14:41 4.9 Próximo à Sumatra, Indonésia    1
02/02 14:25 4.6 Região das Ilhas Samôa    10

Sismogramas
Venezuela
Estação Sismográfica SDV, de Santo Domingo, Venezuela. Lat: 8.88387 Lon: -70.63405 Alt: 1618 metros
Porto Velho - BR
Estação Sismográfica SAML, de Porto Velho, Brasil. Lat: -8.94880 Lon: -63.18320 Alt: 130 metros
RN - Brasil
Estação sismográfica RCBR, do Rio Grande do Norte, Brasil. Lat: -5.82750 Lon: -35.90140 Alt: 409 metros
Equador
Estação sismográfica OTAV, de Otavalu, Equador. Lat: 0.23760 Lon: -78.45080 Alt: 3507 metros
Porto Rico
Estação Sismográfica SJG, de San Juan, Porto Rico. Lat: 18.11170 Lon: -66.15000 Alt: 457 metros
Chile
Estação Sismográfica de LVC, de Limon Verde, Chile. Lat: -22.61272 Lon: -68.91110 Alt: 2967 metros
Argentina
Estação Sismográfica TRQA, de Tornquist, Argentina. Lat: -38.05670 Lon: -61.97950 Alt: 602 metros

O que é sismograma?
Leia também

















   Bin¢culos Astron“micos

IMAGENS DE SATÉLITES !    Clique e conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas.
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2010
Política de Privacidade   |     Termo de Uso e Licenciamento

"As vezes, pequenas ações obscura, praticadas em solidão e com absoluta privacidade, nos definem melhor que os grandes crimes" - François Mauriac