Ciência, Espaço e Tecnologia
BUSCA


Browse in EnglishNaviguer en Française

Monitoramento de Terremotos
Atualizado em 15/03 às 11:15

O Monitor de Terremotos mostra um violento terremoto de 6.9 graus na escala Richter ocorrido na região de Libertador O´Higgins, no Chile às 14:39 UTC (11/03). O poderoso tremor teve seu epicentro estimado a 11 km de profundidade, sob as coordenadas 34.25S e 71.92W. Considerando a magnitude e a baixa profundidade em que ocorreu o evento, este tremor tem potencial suficiente para causar pesados danos e vítimas fatais caso tenha ocorrido abaixo de locais populosos.

 DataHoraMag.LocalProfund.
(km)
15/03 13:38 2.7 Nordeste da Califórnia, EUA    2
15/03 13:27 3.0 Nordeste da Califórnia, EUA    2
15/03 12:13 5.0 Região de Maule, Chile    10
15/03 11:08 6.0 Ao largo de Bio-Bio, Chile    10
15/03 10:11 3.2 Alaska Central    5
15/03 09:35 5.2 Ilhas Ryukyu, Japão    50
15/03 09:27 2.7 Nordeste da Califórnia, EUA    5
15/03 09:11 3.2 Região de Porto Rico    4
15/03 09:08 2.8 Região de Porto Rico    43
15/03 08:11 4.7 Sul do Peru    10
15/03 06:59 2.5 Região de Porto Rico, América Central    6
15/03 05:01 2.7 Região de Porto Rico    61
15/03 04:57 3.0 Região de Porto Rico    25
15/03 02:57 4.8 Ilhas Ryukyu, Japão    68
15/03 01:19 2.9 Região de Porto Rico    28
15/03 00:42 5.0 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
14/03 22:42 5.2 Região de Flores (Indonésia)    184
14/03 22:33 5.4 Região das Ilhas Sandwich do Sul    25
14/03 21:17 5.3 Dorsal Médio-Indiana    10
14/03 20:57 4.7 Região de Santiago, Chile    35
14/03 20:33 6.0 Sul do Oceano Índico    10
14/03 20:14 4.9 Na região do Chile, em local incerto    35
14/03 20:06 2.9 Região de Porto Rico    4
14/03 20:04 5.6 Na região do Chile, em local incerto    35
14/03 19:23 4.9 Região de Bio-Bio, Chile    35
14/03 19:10 5.0 Ao largo de Libertador O´Higins, Chile    35
14/03 19:09 4.5 Noroeste da Kashimira    39
14/03 18:23 5.0 Região das Ilhas Filipinas    122
14/03 16:42 3.0 Nordeste da Califórnia, EUA    3
14/03 16:22 4.6 Bougainville, Papua Nova Guine    343
14/03 14:01 5.0 Costa de Araucania, Chile    35
14/03 13:52 5.7 Costa de Araucania, Chile    35
14/03 11:42 3.2 Norte do Alaska    10
14/03 11:32 4.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
14/03 09:54 4.8 Mindano, Filipinas    96
14/03 09:01 4.9 Ao largo de Bio-Bio, Chile    26
14/03 08:46 2.9 Sul do Alaska    118
14/03 08:08 6.6 Próximo à costa leste de Honshu, Japão    39
14/03 07:38 3.7 Ilhas Kodiak, Alaska    10
14/03 07:31 5.4 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
14/03 07:04 4.8 Próximo às Ilhas Izu, Japão    57
14/03 06:53 2.5 Sul da Califórnia, EUA    1
14/03 06:53 4.5 Fronteira entre a índia e a Kashimira    58
14/03 06:17 2.6 Nordeste da Califórnia, EUA    2
14/03 04:13 2.6 Sul do Alaska    97
14/03 02:52 4.6 Região de El Salvador, local incerto    76
14/03 02:43 4.7 Ilhas Nicobar, oceano Índico    27
14/03 02:21 4.8 Ilhas Bonin (próximo do Japão)    35
14/03 01:40 4.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
14/03 00:57 6.4 Kepulauan Obi, Indonésia    52
14/03 00:11 2.5 Ilhas Kodiak, Alaska    34
13/03 21:42 5.4 Região da Rússia, em local incerto    20
13/03 20:43 2.8 Região de Porto Rico, América Central    77
13/03 20:20 5.0 Ao largo de Bio-Bio, Chile    38
13/03 18:59 4.6 Norte da Colômbia    153
13/03 18:17 2.5 Península do Alaska    82
13/03 17:28 4.4 Ilhas Bonin (próximo do Japão)    9
13/03 16:33 5.0 Mendoza, Argentina    35
13/03 16:32 4.2 Sul da Califórnia, EUA    6
13/03 15:22 5.1 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
13/03 14:59 5.7 Região de Nias, Indonésia    35
13/03 12:46 5.6 Próximo à costa leste de Honshu, Japão    72
13/03 12:21 2.5 Ilha do Havaí, em local incerto    57
13/03 11:03 3.3 Região de Porto Rico    45
13/03 10:49 4.9 Sul das ilhas Fiji    596
13/03 10:34 5.7 Região de Bio-Bio, Chile    35
13/03 10:20 4.7 Região de Bio-Bio, Chile    35
13/03 09:02 3.1 Oklahoma (EUA)    5
13/03 07:23 4.9 Papua (Nova Guiné)    72
13/03 07:12 5.2 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
13/03 03:23 2.6 Região da República Dominicana    27
13/03 03:19 5.3 Ao largo de Bio-Bio, Chile    35
13/03 03:15 5.1 Ao largo de Bio-Bio, Chile    35
13/03 03:12 4.8 Na costa de Coquimbo, Chile    35
13/03 02:53 5.9 Região de Palau, Indonésia    10
13/03 02:37 4.7 Ao largo de Bio-Bio, Chile    35
13/03 02:22 4.8 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
13/03 01:56 4.7 Mendoza, Argentina    25
12/03 23:26 4.7 Região de Bio-Bio, Chile    30
12/03 23:19 5.5 Myanmar    106
12/03 20:23 4.8 Região de Bio-Bio, Chile    22
12/03 19:48 4.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    10
12/03 19:29 5.0 Ilhas Bonin (próximo do Japão)    43
12/03 17:32 5.8 Próximo à costa leste de Honshu, Japão    18
12/03 17:27 4.8 Sul de Sumatra, Indonésia    76
12/03 16:50 5.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    7
12/03 16:49 3.0 Região de Porto Rico, América Central    2
12/03 16:04 5.1 Região de Santiago, Chile    35
12/03 16:04 2.7 Ilha do Havaí, em local incerto    5
12/03 15:34 3.3 Alto-mar, ao norte da Califórnia    16
12/03 14:16 5.0 Ilhas Kuril    43
12/03 13:25 4.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
12/03 13:24 2.7 Centro da Califórnia, EUA    3
12/03 13:00 3.5 Região da República Dominicana    95
12/03 11:02 4.9 Na região do Chile, em local incerto    35
12/03 10:39 4.8 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
12/03 10:23 3.6 Nordeste da Califórnia, EUA    9
12/03 09:30 2.5 Norte do Alaska    1
12/03 09:18 2.5 Centro da Califórnia, EUA    2
12/03 09:00 4.8 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
12/03 08:53 3.0 Região de Porto Rico    30
12/03 08:53 4.7 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
12/03 07:21 4.8 Região de Minahasa, Indonésia    283
12/03 06:56 4.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
12/03 06:45 4.8 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
12/03 06:15 3.1 Sul do Alaska    18
12/03 06:10 5.0 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
12/03 05:51 4.8 Ilhas Kuril    57
12/03 05:42 3.4 Golfo do Alaska    31
12/03 03:22 5.3 Ilhas Salomão    71
12/03 03:10 4.8 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
12/03 02:58 4.7 Região de Bio-Bio, Chile    35
12/03 02:30 4.6 Mar de Celebes    586
12/03 01:46 4.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    30
11/03 23:57 3.4 Oklahoma (EUA)    4
11/03 23:20 5.1 Região de Tonga, na Polinésia    74
11/03 23:18 4.9 Região de Bio-Bio, Chile    35
11/03 22:34 5.5 Região de Bio-Bio, Chile    36
11/03 22:31 3.3 Sul do Alaska    10
11/03 21:56 2.8 Nordeste da Califórnia, EUA    12
11/03 21:50 4.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    33
11/03 21:15 2.5 Centro da Califórnia, EUA    27
11/03 21:09 3.4 Sul da Califórnia, EUA    3
11/03 21:09 5.0 Kepulauan Barat Daya, Indonésia    174
11/03 20:11 5.8 Região de Libertador O'Higgins, Chile    2
11/03 19:28 5.5 Região de Libertador O'Higgins, Chile    24
11/03 17:51 3.4 Sul do Alaska    186
11/03 17:18 5.1 Região de Libertador O'Higgins, Chile    23
11/03 16:56 5.3 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
11/03 16:23 5.0 Região de Libertador O'Higgins, Chile    29
11/03 15:54 5.0 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
11/03 15:34 4.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    43
11/03 15:26 5.4 Região de Libertador O'Higgins, Chile    35
11/03 15:19 3.6 Baixa Califórnia, Néxico    6
11/03 15:06 6.0 Região de Libertador O'Higgins, Chile    32
11/03 14:55 6.7 Região de Libertador O'Higgins, Chile    18
11/03 14:39 6.9 Região de Libertador O'Higgins, Chile    11
11/03 12:44 5.1 Na região do Chile, em local incerto    56
11/03 12:31 5.1 Região de Tonga, Pacífico    32
11/03 11:48 4.6 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    47
11/03 10:51 5.0 Região de Libertador O'Higgins, Chile    52
11/03 06:57 4.6 Nicarágua    138
11/03 06:43 2.6 Sul do Alaska    213
11/03 06:22 5.6 Região das Ilhas Sandwich do Sul    309
11/03 06:20 4.1 Região da República Dominicana    10
11/03 03:56 2.5 Região de Porto Rico    7
11/03 01:39 3.5 Sul da Califórnia, EUA    5
11/03 01:06 3.0 Nordeste da Califórnia, EUA    2
11/03 00:45 4.9 Ao largo da costa de Maule, Chile    38
11/03 00:23 2.9 Região de Porto Rico    71
11/03 00:07 2.6 Ilha do Havaí, em local incerto    31
10/03 22:15 4.2 Próximo à costa central do Peru    66
10/03 17:46 3.7 Sul do Alaska    80
10/03 16:00 4.9 Na região do Chile, em local incerto    14
10/03 15:06 2.7 Região de Porto Rico, América Central    7
10/03 14:32 4.5 Xingiang, entre China e Caxemira    25
10/03 14:12 4.7 Costa de Araucania, Chile    18
10/03 13:17 4.7 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    35
10/03 13:05 4.0 Sul do Alaska    135
10/03 12:50 4.5 Hokkaido, Japão    104
10/03 12:20 5.5 Ao largo da costa de Valparaiso, Chile    35
10/03 10:57 2.5 Ilha do Havaí, em local incerto    2
10/03 10:05 3.0 Sul da Califórnia, EUA    5
10/03 09:37 5.1 Ao largo de Bio-Bio, Chile    35
10/03 09:04 5.1 Ao largo de Bio-Bio, Chile    35
10/03 08:45 5.1 Ao largo de Libertador O´Higins, Chile    35
10/03 08:07 5.2 Dorsal do Médio Atlântico    10
10/03 08:06 4.7 Sul das ilhas Fiji    529
10/03 08:05 4.9 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    57
10/03 06:28 4.7 Sudoeste das ilhas Ryukyu, Japão    29
10/03 06:14 2.5 Sul da Califórnia, EUA    5
10/03 06:11 4.9 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    44
10/03 06:04 3.1 Oklahoma (EUA)    5
10/03 05:19 5.1 Ilhas Vanuatu    215
10/03 04:36 3.0 Centro da Califórnia, EUA    2
10/03 04:01 4.8 Ao largo de Bio-Bio, Chile    35
10/03 03:53 2.5 Nordeste da Califórnia, EUA    6
10/03 02:41 5.4 Região de Bio-Bio, Chile    35
10/03 02:07 4.3 Ao largo da costa de Maule, Chile    35
10/03 01:07 4.9 Na região do Chile, em local incerto    35
10/03 00:59 4.2 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    35
10/03 00:57 3.9 Baixa Califórnia, Néxico    6
10/03 00:14 4.9 Região de Santiago, Chile    35
09/03 23:44 2.6 Centro da Califórnia, EUA    2
09/03 23:18 2.7 Península do Alaska    13
09/03 22:35 3.2 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    35
09/03 22:10 5.1 Ao largo da costa de Valparaiso, Chile    10
09/03 21:59 5.0 Ao largo de Libertador O´Higins, Chile    33
09/03 20:39 2.6 Norte do Alaska    8
09/03 20:27 3.4 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    21
09/03 20:05 3.7 Centro da Califórnia, EUA    2
09/03 18:07 3.4 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    35
09/03 17:08 3.5 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    35
09/03 17:05 3.3 Sul do Alaska    81
09/03 15:55 2.6 Península de Kenai, Alasca    45
09/03 15:39 3.4 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    35
09/03 14:52 4.6 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    35
09/03 14:06 5.7 Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska    35
09/03 13:18 2.6 Península de Kenai, Alasca    52
09/03 12:42 5.1 Sul das ilhas Fiji    515
09/03 11:43 4.6 Região de Bio-Bio, Chile    35
09/03 10:48 4.9 Região de Bio-Bio, Chile    33
09/03 10:36 2.8 Alto-mar, ao norte da Califórnia    0
09/03 09:06 3.0 Centro da Califórnia, EUA    0
09/03 08:58 3.2 Região da República Dominicana    128
09/03 07:54 3.3 Centro da Califórnia, EUA    2
09/03 06:08 2.5 Sul da Califórnia, EUA    5
09/03 06:00 5.2 Samar, Filipinas    40
09/03 05:53 4.8 Ao largo de Bio-Bio, Chile    35
09/03 04:31 3.5 Ilha do Havaí, em local incerto    31
09/03 04:29 4.4 Ilha do Havaí, em local incerto    31
09/03 04:18 4.0 Sul da Califórnia, EUA    5
09/03 02:55 4.6 Grécia    29
09/03 02:19 2.5 Sul do Alaska    75
09/03 01:48 4.8 Salta, Argentina    53
09/03 01:06 2.9 Sul do Alaska    93
09/03 00:47 2.5 Sul da Califórnia, EUA    5
09/03 00:33 4.9 Mar das Molucas    62
08/03 23:43 5.1 Ao largo da costa de Valparaiso, Chile    18
08/03 19:01 2.7 Sul do Alaska    39
08/03 18:46 2.6 Centro da Califórnia, EUA    3
08/03 18:43 5.1 Valparaíso, Chile    35
08/03 18:08 5.3 Ao largo da costa de Valparaiso, Chile    22
08/03 17:50 5.4 Ao largo da costa de Valparaiso, Chile    35
08/03 17:03 5.7 Salta, Argentina    19
08/03 16:51 3.5 Região da República Dominicana    74
08/03 16:49 5.0 Ao largo da costa de Valparaiso, Chile    21
08/03 16:16 4.7 Ao largo da costa de Valparaiso, Chile    23
08/03 16:04 5.0 Ao largo de Bio-Bio, Chile    24
08/03 15:18 3.1 Região das Ilhas Unimak, no Alaska    60
08/03 15:04 4.5 Leste da Turquia    10

Sismogramas
Venezuela
Estação Sismográfica SDV, de Santo Domingo, Venezuela. Lat: 8.88387 Lon: -70.63405 Alt: 1618 metros
Porto Velho - BR
Estação Sismográfica SAML, de Porto Velho, Brasil. Lat: -8.94880 Lon: -63.18320 Alt: 130 metros
RN - Brasil
Estação sismográfica RCBR, do Rio Grande do Norte, Brasil. Lat: -5.82750 Lon: -35.90140 Alt: 409 metros
Equador
Estação sismográfica OTAV, de Otavalu, Equador. Lat: 0.23760 Lon: -78.45080 Alt: 3507 metros
Porto Rico
Estação Sismográfica SJG, de San Juan, Porto Rico. Lat: 18.11170 Lon: -66.15000 Alt: 457 metros
Chile
Estação Sismográfica de LVC, de Limon Verde, Chile. Lat: -22.61272 Lon: -68.91110 Alt: 2967 metros
Argentina
Estação Sismográfica TRQA, de Tornquist, Argentina. Lat: -38.05670 Lon: -61.97950 Alt: 602 metros

O que é sismograma?
Leia também

















   Lunetas e Telesc¢pios

IMAGENS DE SATÉLITES !    Clique e conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas.
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2010
Política de Privacidade   |     Termo de Uso e Licenciamento

"Cada vez que eu indico alguém para um cargo, crio 10 inimigos e um ingrato" - Molière