Monitoramento de Terremotos
  Atualizado em 4/02 às 1:30


04/02 02:54 5.1 MODERADO Região de Taiwan 120 660 0
03/02 23:32 4.7 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 104 165 0
03/02 22:43 2.5 LEVE Alasca Central 75 0 0
03/02 18:18 4.6 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 58 105 0
03/02 17:40 4.9 LEVE Sul de Sumatra, Indonésia 61 330 0
03/02 17:36 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 68 465 0
03/02 15:06 4.7 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 34 165 0
03/02 14:25 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 32 225 0
03/02 12:27 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 10 165 0
03/02 11:26 5.1 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 12 660 0
03/02 10:58 4.8 LEVE Halmahera (Indonésia) 207 225 0
03/02 09:59 4.6 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 49 105 0
03/02 08:13 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 18 330 0
03/02 08:05 3.0 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 42 0 0
03/02 07:29 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 1 0 0
03/02 07:18 4.4 LEVE Província de Jujuy, Argentina 196 45 0
03/02 06:01 5.7 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 24 5310 0.3
03/02 04:33 5.4 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 23 1875 0.1
03/02 04:10 4.5 LEVE Região de El Salvador, local incerto 59 75 0
03/02 03:46 6.0 FORTE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 21 15000 0.8
03/02 01:22 2.5 LEVE Alasca Central 0 0 0
02/02 23:07 3.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/02 21:52 3.6 LEVE Alasca Central 19 0 0
02/02 21:47 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 9 225 0
02/02 21:38 4.8 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 9 225 0
02/02 20:58 3.5 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 44 0 0
02/02 20:26 5.1 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 17 660 0
02/02 20:21 2.6 LEVE Sudeste do Alasca 1 0 0
02/02 19:44 5.1 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 31 660 0
02/02 19:20 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 10 330 0
02/02 17:58 3.0 LEVE Sul do Alasca 3 0 0
02/02 17:28 5.2 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 20 945 0
02/02 17:27 5.5 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 22 2655 0.1
02/02 17:12 2.7 LEVE Sul do Alasca 1 0 0
02/02 16:12 3.1 LEVE Sul do Alasca 94 0 0
02/02 16:04 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 33 465 0
02/02 15:57 2.5 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 6 0 0
02/02 14:10 2.7 LEVE Península de Kenai, Alasca 54 0 0
02/02 13:57 3.2 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 164 0 0
02/02 13:57 5.3 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 10 1335 0.1
02/02 13:53 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 13 330 0
02/02 13:34 7.1 MUITO FORTE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 23 670020 33.5
02/02 10:56 4.5 LEVE Antofagasta, Chile 108 75 0
02/02 10:44 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 147 225 0
02/02 10:15 2.5 LEVE Alasca Central 7 0 0
02/02 09:45 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 20 0 0
02/02 09:32 5.5 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 28 2655 0.1
02/02 09:16 5.0 MODERADO New Ireland, Papua Nova Guiné 74 465 0
02/02 07:59 4.9 LEVE Região de Sumbawa, Indonésia 52 330 0
02/02 06:46 5.4 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 69 1875 0.1
02/02 06:05 2.6 LEVE Alasca Central 89 0 0
02/02 04:50 5.0 MODERADO Próximo à costa sul do Peru 69 465 0
02/02 04:24 4.6 LEVE Região de El Salvador, local incerto 93 105 0
02/02 04:24 2.8 LEVE Região de Porto Rico 5 0 0
02/02 03:42 2.9 LEVE Região de Porto Rico 3 0 0
02/02 02:48 5.0 MODERADO Oeste das Ilhas Macquaire 10 465 0
02/02 02:47 2.8 LEVE Península do Alasca 88 0 0
02/02 00:31 4.4 LEVE Mar do Japão 376 45 0
02/02 00:24 2.6 LEVE Sul do Alasca 47 0 0
01/02 23:24 3.1 LEVE Alasca Central 79 0 0
01/02 22:28 2.6 LEVE Alasca Central 1 0 0
01/02 22:06 2.6 LEVE British Columbia (Canadá) 0 0 0
01/02 21:43 5.3 MODERADO Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico 10 1335 0.1
01/02 21:17 4.6 LEVE China, em local desconhecido 38 105 0
01/02 20:30 2.7 LEVE Região de Porto Rico, América Central 84 0 0
01/02 19:36 2.7 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 1 0 0
01/02 17:08 4.9 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 59 330 0
01/02 16:48 4.5 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 75 0
01/02 16:20 4.7 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 239 165 0
01/02 16:17 3.8 LEVE Mar de Bering 71 0 0
01/02 15:57 4.9 LEVE Região de Pagan, Ilhas Marianas 233 330 0
01/02 15:38 4.5 LEVE Próximo à costa do Equador 56 75 0
01/02 14:40 3.5 LEVE Nevada, EUA 0 0 0
01/02 12:22 4.2 LEVE Simeulue, Indonésia 14 15 0
01/02 08:26 3.3 LEVE Saskatchewa (Canadá) 5 0 0
01/02 08:07 2.9 LEVE Sul do Alasca 84 0 0
01/02 07:43 2.9 LEVE Golfo do Alasca 12 0 0
01/02 07:14 5.6 MODERADO Sul de Sumatra, Indonésia 69 3765 0.2
01/02 06:42 4.6 LEVE Região das ilhas Fiji 379 105 0
01/02 06:25 2.6 LEVE Arizona, EUA 4 0 0
01/02 06:20 4.9 LEVE Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 34 330 0
01/02 04:49 4.8 LEVE Próximo à costa norte do Perú 37 225 0
01/02 04:39 4.7 LEVE Samar, Filipinas 100 165 0
01/02 04:30 5.2 MODERADO Samar, Filipinas 61 945 0
01/02 02:43 4.7 LEVE Região de Santiago, Chile 43 165 0
01/02 01:41 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 0 0
01/02 00:38 2.6 LEVE Região de Porto Rico, América Central 19 0 0
31/01 21:26 2.9 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 10 0 0
31/01 19:58 5.1 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 172 660 0
31/01 19:35 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 42 225 0
31/01 19:15 2.7 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 1 0 0
31/01 18:25 4.9 LEVE Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 43 330 0
31/01 17:24 3.0 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 25 0 0
31/01 14:52 4.4 LEVE Colômbia 57 45 0
31/01 14:36 4.4 LEVE Espanha 5 45 0
31/01 12:11 3.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 40 0 0
31/01 09:45 2.8 LEVE Região de Porto Rico, América Central 17 0 0
31/01 08:48 4.4 LEVE Em território mexicano, local incerto 51 45 0
31/01 07:29 2.5 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 41 0 0
31/01 07:26 4.8 LEVE Região das ilhas Fiji 596 225 0
31/01 04:18 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 47 0 0
31/01 03:40 4.8 LEVE Kepulauan, Indonésia 52 225 0
31/01 02:21 2.5 LEVE Península do Alasca 25 0 0
31/01 00:52 2.7 LEVE Alasca Central 68 0 0
31/01 00:46 3.2 LEVE Região de Porto Rico 90 0 0
30/01 23:39 3.1 LEVE Virgínia (EUA) 3 0 0
30/01 20:43 2.9 LEVE Península do Alasca 16 0 0
30/01 19:56 4.8 LEVE Sul das ilhas Fiji 483 225 0
30/01 19:38 4.6 LEVE Ao norte da costa de Papua, Indonésia 38 105 0
30/01 18:25 4.9 LEVE Seran, Indonésia 42 330 0
30/01 16:34 4.6 LEVE Kepulauan Barat Daya, Indonésia 149 105 0
30/01 14:58 2.7 LEVE Alasca Central 16 0 0
30/01 14:57 2.6 LEVE Ao norte de Idaho, EUA 15 0 0
30/01 13:20 5.2 MODERADO Simeulue, Indonésia 38 945 0
30/01 12:33 4.3 LEVE Em território mexicano, local incerto 138 30 0
30/01 12:16 3.4 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 41 0 0
30/01 10:41 3.1 LEVE Sul do Alasca 0 0 0
30/01 09:13 2.5 LEVE Sul do Alasca 71 0 0
30/01 08:10 2.8 LEVE Sul do Alasca 8 0 0
30/01 08:09 2.9 LEVE Sul do Alasca 90 0 0
30/01 06:40 2.5 LEVE Península do Alasca 110 0 0
30/01 05:11 6.3 FORTE Próximo à costa central do Peru 39 42270 2.1
30/01 02:18 4.6 LEVE Província de Jujuy, Argentina 245 105 0
30/01 00:46 2.5 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 54 0 0
30/01 00:44 2.6 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 53 0 0
30/01 00:03 2.5 LEVE Região de Porto Rico, América Central 17 0 0
29/01 21:54 5.0 MODERADO Norte da cordilheira meso-atlântica 10 465 0
29/01 21:43 5.2 MODERADO Norte da cordilheira meso-atlântica 9 945 0
29/01 18:28 2.7 LEVE Sul do Alasca 20 0 0
29/01 18:18 5.0 MODERADO Kyushu (Japão) 67 465 0
29/01 17:01 4.7 LEVE Oeste de Honshu (Japão) 338 165 0
29/01 16:44 4.4 LEVE Antofagasta, Chile 125 45 0
29/01 13:56 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
29/01 13:01 2.7 LEVE Sul do Alasca 28 0 0
29/01 12:28 2.5 LEVE Sul do Alasca 11 0 0
29/01 12:20 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 8 0 0
29/01 11:38 3.2 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 13 0 0
29/01 11:33 2.7 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
29/01 11:33 4.1 LEVE Região da ilha Martinica, Caribe 68 15 0
29/01 10:47 2.6 LEVE Sul do Alasca 9 0 0
29/01 09:59 4.2 LEVE Leste da Turquia 5 15 0
29/01 09:55 4.5 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 10 75 0
29/01 09:18 2.6 LEVE Novo México (EUA) 5 0 0
29/01 08:07 4.7 LEVE Região de Taiwan 261 165 0
29/01 07:56 2.5 LEVE Península do Alasca 25 0 0
29/01 07:46 4.6 LEVE Leste de Honshu (Japão) 30 105 0
29/01 06:01 4.8 LEVE Filipinas, em local incerto 580 225 0
29/01 04:14 4.5 LEVE Leste da Turquia 5 75 0
29/01 03:46 3.2 LEVE Wyoming (EUA) 6 0 0
29/01 02:58 2.9 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 0 0 0
29/01 01:48 3.5 LEVE Sul do Alasca 53 0 0
29/01 00:41 2.8 LEVE Sul do Alasca 41 0 0
29/01 00:06 5.2 MODERADO Mindano, Filipinas 384 945 0
28/01 22:56 4.5 LEVE Costa da Ilha do Sul, Nova Zelândia 9 75 0
28/01 21:41 3.2 LEVE Região de Porto Rico, América Central 69 0 0
28/01 20:00 5.0 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 15 465 0
28/01 19:37 5.3 MODERADO Papua, Indonésia 72 1335 0.1
28/01 19:10 2.5 LEVE Sul do Alasca 20 0 0
28/01 19:05 5.4 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 19 1875 0.1
28/01 18:49 5.4 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 29 1875 0.1
28/01 18:17 5.2 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 29 945 0
28/01 18:11 4.1 LEVE Alasca Central 6 15 0
28/01 17:47 5.3 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 36 1335 0.1
28/01 17:45 5.3 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 7 1335 0.1
28/01 17:42 5.8 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 32 7515 0.4
28/01 17:37 2.9 LEVE Região de Porto Rico 69 0 0
28/01 16:38 2.9 LEVE Península do Alasca 142 0 0
28/01 15:07 4.7 LEVE Simeulue, Indonésia 39 165 0
28/01 15:07 4.4 LEVE La Rioja, Argentina 90 45 0
28/01 15:07 2.5 LEVE Península do Alasca 24 0 0
28/01 14:51 2.5 LEVE Península do Alasca 16 0 0
28/01 14:47 5.2 MODERADO Simeulue, Indonésia 35 945 0
28/01 14:17 4.8 LEVE Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 35 225 0
28/01 12:58 2.9 LEVE Alasca Central 13 0 0
28/01 12:53 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 40 0 0
28/01 12:44 4.9 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 51 330 0
28/01 10:50 4.5 LEVE Ilhas Dodecanese, Grécia 10 75 0
28/01 08:51 5.0 MODERADO Região de Potosi, na Bolívia 204 465 0
28/01 07:14 5.0 MODERADO Sudoeste das ilhas Ryukyu, Japão 37 465 0
28/01 07:11 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 42 165 0
28/01 06:59 4.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 98 15 0
28/01 05:21 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 47 225 0
28/01 04:56 4.7 LEVE Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 149 165 0
28/01 04:46 4.9 LEVE Ilhas Babuyan, Filipinas 9 330 0
28/01 04:43 5.1 MODERADO Sudeste da cordilheira do Pacífico 9 660 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Relatório Sismológico

De acordo com os dados recebidos nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu na região das ilhas Vanuatu, na Melanésia, às 03:46 UTC do dia 03/02. O evento foi localizado a 21 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 6.0 graus. Do total de 185 eventos dos últimos sete dias , 145 deles foram classificados como de intensidade leve e 37 atingiram o status de moderados. 3 tremores foram classificados entre forte e muito forte.


Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Média AnualProjeção
2012
8.0 a 8.9 1 2 4 0 1 1 1 01 (1)0
7.0 a 7.9 10 9 14 12 16 23 19 117 (1)11
6.0 a 6.9 140 142 178 168 144 149 185 12134 (2)141
5.0 a 5.9 1693 1712 2074 1768 1896 2025 2277 1461319 (2)1719
4.0 a 4.9 13917 12838 12078 12291 6805 10345 13227 390130004591
Total 30478 29568 29685 31777 14825 21554 22153 678
Mortes 88003 6605 712 88011 1790 320120 21404 0
Até 31 de Janeiro de 2012
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
 Atualizado em 4/02 às 1:30
7.1 - região das Ilhas Vanuatu, Melanésia
7.1 - região das Ilhas Vanuatu, Melanésia
escala Richter


Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.

Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.

O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.




IMAGENS DE SATÉLITES !    Clique e conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas.
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2012
Política de Privacidade   |     Termo de Uso e Licenciamento

"A arte é um sonho em que não há o que sonhar e em que tudo é real, até o sonho" - Jean-Louis Barrault