Monitoramento de Terremotos
  Atualizado em 31/07 às 21:45

31/07 23:34 4.7 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 208 165 0
31/07 23:13 5.1 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 69 660 0
31/07 18:20 4.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 15 0
31/07 18:17 4.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 15 0
31/07 11:36 5.4 MODERADO Norte das Ilhas Ascensão 10 1875 0.1
31/07 07:21 4.6 LEVE Sul das ilhas Fiji 529 105 0
31/07 06:52 5.3 MODERADO Sul do Irã 22 1335 0.1
31/07 05:29 4.8 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 161 225 0
31/07 05:15 4.8 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 76 225 0
31/07 04:52 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 11 0 0
31/07 04:34 4.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 15 0
31/07 04:28 5.2 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 49 945 0
31/07 03:52 4.5 LEVE Próximo às Ilhas Izu, Japão 233 75 0
30/07 23:40 2.9 LEVE Península do Alasca 137 0 0
30/07 21:50 2.9 LEVE Sul do Alasca 92 0 0
30/07 21:37 2.7 LEVE Península de Kenai, Alasca 62 0 0
30/07 21:13 3.4 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 10 0 0
30/07 20:43 4.8 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 503 225 0
30/07 18:19 4.8 LEVE Região das ilhas Fiji 154 225 0
30/07 16:55 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
30/07 15:38 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 14 0 0
30/07 14:41 5.0 MODERADO Costa da Nicarágua, Nicarágua 96 465 0
30/07 13:50 5.6 MODERADO Região do Irã, em local incerto 26 3765 0.2
30/07 12:40 4.9 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 590 330 0
30/07 12:14 3.5 LEVE Península do Alasca 122 0 0
30/07 11:39 5.3 MODERADO Mar das Molucas 61 1335 0.1
30/07 11:13 4.2 LEVE Nevada, EUA 11 15 0
30/07 07:53 4.8 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 30 225 0
30/07 07:33 3.2 LEVE Região da República Dominicana 58 0 0
30/07 07:24 2.7 LEVE Sul do Alasca 56 0 0
30/07 07:04 3.4 LEVE Região de Porto Rico, América Central 10 0 0
30/07 05:24 2.7 LEVE Região de Porto Rico, América Central 16 0 0
30/07 04:37 5.2 MODERADO Região das Ilhas Balleny 10 945 0
30/07 04:28 5.4 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 10 1875 0.1
30/07 03:56 6.2 FORTE Região da Rússia, em local incerto 21 29925 1.5
30/07 01:48 4.5 LEVE Região da Rússia, em local incerto 53 75 0
30/07 01:04 4.6 LEVE Leste de Xizang, China 10 105 0
30/07 00:22 4.7 LEVE Mindoro, Filipinas 71 165 0
29/07 21:29 2.5 LEVE Nevada, EUA 0 0 0
29/07 20:15 2.6 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 51 0 0
29/07 19:34 5.0 MODERADO Colômbia 63 465 0
29/07 19:34 2.6 LEVE Utah, EUA 4 0 0
29/07 18:35 2.6 LEVE Maine (EUA) 4 0 0
29/07 18:02 3.9 LEVE Baixa Califórnia, México 12 0 0
29/07 14:11 2.6 LEVE Sonora (México) 10 0 0
29/07 13:59 4.8 LEVE Região das ilhas Samoa, na Oceania 64 225 0
29/07 12:10 4.7 LEVE Leste de Xizang, China 34 165 0
29/07 12:02 2.7 LEVE Alasca Central 7 0 0
29/07 11:30 4.5 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 620 75 0
29/07 10:04 4.8 LEVE Na região do Chile, em local incerto 24 225 0
29/07 09:08 2.7 LEVE Nevada, EUA 12 0 0
29/07 08:55 5.1 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 623 660 0
29/07 07:31 6.6 MUITO FORTE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 606 119145 6
29/07 05:30 4.6 LEVE Região das ilhas Fiji, local incerto 261 105 0
29/07 04:55 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 105 0
29/07 04:55 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 105 0
29/07 03:52 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 105 0
29/07 02:07 2.9 LEVE Sul do Alasca 15 0 0
29/07 01:20 4.5 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 126 75 0
28/07 22:51 5.1 MODERADO Ilhas Marianas 40 660 0
28/07 20:20 4.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 55 15 0
28/07 20:03 2.7 LEVE Sul do Alasca 126 0 0
28/07 19:49 3.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
28/07 18:21 5.3 MODERADO Ilhas Santa Cruz 78 1335 0.1
28/07 16:58 4.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 15 0
28/07 16:12 5.2 MODERADO Ao largo do Oregon, EUA 10 945 0
28/07 13:32 4.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 15 0
28/07 12:35 4.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 15 0
28/07 12:22 4.5 LEVE Sul do Panamá 10 75 0
28/07 12:07 5.0 MODERADO Ilhas Fox, Alasca 10 465 0
28/07 12:07 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
28/07 11:37 4.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 12 15 0
28/07 11:31 5.5 MODERADO Ilhas Fox, Alasca 10 2655 0.1
28/07 11:31 5.5 MODERADO Alasca, em local desconhecido 10 2655 0.1
28/07 11:30 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 1 105 0
28/07 10:09 4.8 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 35 225 0
28/07 08:07 4.8 LEVE Mindano, Filipinas 187 225 0
28/07 04:07 4.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 11 45 0
28/07 02:40 3.1 LEVE Região da República Dominicana 80 0 0
28/07 01:44 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 55 0 0
27/07 23:06 4.7 LEVE Hokkaido, Japão 47 165 0
27/07 16:54 4.9 LEVE Kepulauan Barat Daya, Indonésia 377 330 0
27/07 12:41 4.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 15 0
27/07 10:14 5.0 MODERADO Leste de Xizang, China 41 465 0
27/07 10:14 2.6 LEVE Norte do Alasca 0 0 0
27/07 09:15 3.9 LEVE Sul do Alasca 87 0 0
27/07 08:26 4.9 LEVE Sul de Sumatra, Indonésia 86 330 0
27/07 07:29 3.2 LEVE Região de Porto Rico 49 0 0
27/07 07:28 2.8 LEVE Região de Porto Rico 7 0 0
27/07 07:12 4.9 LEVE Yap, Micronésia 37 330 0
27/07 06:00 4.7 LEVE Mar de Banda 123 165 0
27/07 04:51 4.7 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 594 165 0
26/07 23:31 5.5 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 17 2655 0.1
26/07 23:19 5.0 MODERADO Sul das ilhas Fiji 91 465 0
26/07 23:06 5.7 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 625 5310 0.3
26/07 18:32 2.5 LEVE Sul do Alasca 16 0 0
26/07 17:31 5.6 MODERADO Salta, Argentina 192 3765 0.2
26/07 17:19 2.9 LEVE Região de Porto Rico 113 0 0
26/07 17:08 5.5 MODERADO Papua (Nova Guiné) 35 2655 0.1
26/07 16:37 5.0 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 604 465 0
26/07 13:43 2.5 LEVE Sul do Alasca 62 0 0
26/07 13:19 4.9 LEVE New Ireland, Papua Nova Guiné 74 330 0
26/07 12:20 3.9 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 13 0 0
26/07 09:48 3.3 LEVE Sul do Alasca 57 0 0
26/07 08:43 4.6 LEVE Ilha Vancouver, Canadá 19 105 0
26/07 07:36 4.8 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 628 225 0
26/07 05:45 4.7 LEVE Halmahera (Indonésia) 64 165 0
26/07 04:59 2.9 LEVE Oklahoma (EUA) 3 0 0
26/07 04:54 4.8 LEVE Sul de Java, Indonésia 5 225 0
26/07 04:28 2.8 LEVE Norte do Alasca 6 0 0
26/07 03:37 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 9 105 0
26/07 03:27 3.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 18 0 0
26/07 02:18 4.5 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 66 75 0
26/07 00:11 4.0 LEVE Baixa Califórnia, México 8 15 0
25/07 23:13 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
25/07 23:00 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
25/07 21:25 3.8 LEVE Sul da Califórnia, EUA 13 0 0
25/07 21:22 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
25/07 20:40 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 0 0
25/07 20:30 5.1 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 597 660 0
25/07 20:28 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
25/07 20:00 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
25/07 18:57 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 0 0
25/07 18:36 3.1 LEVE Nova Escócia (Canadá) 1 0 0
25/07 18:04 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 0 0
25/07 17:54 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
25/07 17:51 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
25/07 16:52 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
25/07 16:30 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
25/07 16:23 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 0 0
25/07 15:52 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 0 0
25/07 15:12 2.6 LEVE Alasca Central 64 0 0
25/07 14:23 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
25/07 13:44 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
25/07 13:37 3.6 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 8 0 0
25/07 12:57 5.6 MODERADO Ilhas Curilas, Rússia 130 3765 0.2
25/07 12:38 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 15 0 0
25/07 12:28 4.7 LEVE Região das Ilhas Filipinas 61 165 0
25/07 11:51 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
25/07 11:31 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 12 0 0
25/07 11:26 2.5 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 43 0 0
25/07 11:01 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 2 0 0
25/07 10:12 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 0 0
25/07 09:48 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
25/07 08:27 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 3 0 0
25/07 08:18 5.2 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 613 945 0
25/07 08:04 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 8 0 0
25/07 07:43 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 12 0 0
25/07 07:41 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
25/07 07:35 4.5 LEVE Região das ilhas Fiji 539 75 0
25/07 07:29 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 0 0
25/07 07:27 3.9 LEVE Baixa Califórnia, México 6 0 0
25/07 07:25 2.5 LEVE Sul do Alasca 10 0 0
25/07 07:23 2.5 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 147 0 0
25/07 07:20 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 14 0 0
25/07 07:10 2.5 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 28 0 0
25/07 07:06 3.6 LEVE Baixa Califórnia, México 10 0 0
25/07 07:04 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 8 0 0
25/07 06:41 4.9 LEVE Região da Indonésia, em local incerto 25 330 0
25/07 06:24 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 0 0
25/07 06:01 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 11 0 0
25/07 05:35 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 0 0
25/07 04:36 4.8 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 588 225 0
25/07 04:21 4.9 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 597 330 0
25/07 04:13 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 14 0 0
25/07 03:53 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
25/07 03:52 5.4 MODERADO Taiwan 29 1875 0.1
25/07 03:39 6.0 FORTE Região de Tonga, na Polinésia 41 15000 0.8
25/07 02:57 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
25/07 02:55 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 14 0 0
25/07 02:26 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
25/07 02:19 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
25/07 02:08 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
25/07 01:27 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 12 0 0
25/07 01:25 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 0 0
25/07 01:20 3.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
25/07 01:18 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 0 0
25/07 00:53 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 14 0 0
25/07 00:40 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 0 0
18/07 13h42 5.8 MODERADO Khabarovskiy Kray, Rússia 30 7515 0.4
 LEVE 0 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Relatório Sismológico

O monitor sísmico mostra que nos últimos sete dias ocorreram 181 tremores de terra ao redor do planeta. O mais intenso das últimas 48 horas atingiu 6.2 graus na escala de magnitudes e teve seu epicentro localizado na região da Rússia, em local ainda a ser determinado. O evento ocorreu às 03:56 UTC de 30/07 e segundo os dados recebidos teve sua profundidade calculada em 21 km. O monitor também informa que dos 181 tremores registrados, 149 eram de baixa intensidade e 29 apresentaram intensidade moderada. 3 tremores foram classificados entre forte e muito forte.


Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Média AnualProjeção
2010
8.0 a 8.9 1 2 1 2 4 0 1 11 (1)1
7.0 a 7.9 14 14 10 9 14 12 16 1117 (1)19
6.0 a 6.9 140 141 140 142 178 168 142 96134 (2)173
5.0 a 5.9 1203 1515 1693 1712 2074 1768 1776 10571319 (2)1909
4.0 a 4.9 8462 10888 13917 12838 12078 12291 6908 5085130009188
Total 31419 31194 30478 29568 29685 31777 14798 9850
Mortes 33819 228802 82364 6605 712 88011 1787 225510
Até 21 de julho de 2010
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
 Atualizado em 31/07 às 21:45
escala Richter


Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.

Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.

O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.




IMAGENS DE SATÉLITES !    Clique e conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas.
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2010
Política de Privacidade   |     Termo de Uso e Licenciamento

"Se os outros desistem da aposta todas as vezes que em que você tem uma boa mão, é porque está escondendo o jogo" - Curtis Jonhson