Procure no Apolo11
Meteógrafos Informações Meteorológicas em tempo real
Aeroporto de Congonhas
30-09-2023 06:56 BRT (UTC-3)

Temperatura atual: 17 graus 62 F    Umidade relativa: 88 %
Velocidade do vento: 08 nós 14 Km/h    Direção: 080 graus E
Ajuste do altímetro ..: 1020 HPA
Visibilidade: Ótima    Tempo presente: Céu Encoberto

Observação
Céu encoberto a700 Pés.
Data Hora BRTTempo°CUmidadePressãoVentoVisib.
30/09 - 05:55   Céu Encoberto 17° 88% 1019 Este-nordeste/12 km/h 9999
30/09 - 04:55   Céu Encoberto 17° 88% 1019 Leste/12 km/h 9999
30/09 - 03:55   Céu Encoberto 17° 88% 1019 Este-nordeste/14 km/h 9999
30/09 - 02:55   Poucas nuvens esparsas 18° 82% 1019 Este-nordeste/12 km/h 9999
30/09 - 01:56   Céu Encoberto 17° 88% 1020 Leste/10 km/h 9999
30/09 - 00:56   Parcialmente Nublado 17° 88% 1021 Este-sudeste/9 km/h 9999
29/09 - 23:55   Poucas nuvens esparsas 17° 88% 1021 Este-sudeste/9 km/h 9999
29/09 - 22:55   Céu Encoberto 17° 88% 1022 Sudeste/9 km/h 7000
29/09 - 21:55   Céu Encoberto 17° 88% 1022 Sudeste/12 km/h 7000
29/09 - 20:55   Parcialmente Nublado 16° 93% 1022 Sudeste/14 km/h 6000
29/09 - 19:55   Névoa úmida 16° 93% 1022 Sul-sudeste/16 km/h 1500
29/09 - 18:56   Névoa úmida 16° 93% 1021 Sul-sudeste/18 km/h 1500
29/09 - 17:55   Névoa úmida 17° 88% 1021 Sul-sudeste/18 km/h 1000
29/09 - 16:56   Parcialmente Nublado 19° 77% 1021 Sul-sudeste/16 km/h 7000
29/09 - 15:55   Parcialmente Nublado 19° 77% 1021 Sul-sudeste/16 km/h 7000
29/09 - 14:55   Parcialmente Nublado 19° 77% 1021 Sul/19 km/h 7000
29/09 - 13:56   Parcialmente Nublado 20° 73% 1022 Sul-sudeste/10 km/h OK
29/09 - 12:56   Parcialmente Nublado 20° 68% 1022 Leste/9 km/h 9999
29/09 - 11:55   Parcialmente Nublado 19° 72% 1023 Este-sudeste/10 km/h 9999
29/09 - 10:55   Parcialmente Nublado 18° 72% 1023 Leste/14 km/h OK
29/09 - 09:55   Parcialmente Nublado 17° 77% 1023 Leste/16 km/h OK
29/09 - 08:55   Parcialmente Nublado 16° 82% 1022 Leste/18 km/h OK
29/09 - 07:55   Parcialmente Nublado 15° 87% 1022 Este-sudeste/14 km/h OK
29/09 - 06:56   Parcialmente Nublado 15° 87% 1022 Sul-sudeste/10 km/h OK

Termo de Uso  |   Links Úteis  |   Imprensa  |  Anuncie  |  Fale Conosco  |  Versão Celular  |   Política de Privacidade

Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2023

"O pobre é um estrangeiro em seu próprio país" - Provérbio -