![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 11950 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 1882 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 6 km, em 14/09/1993 e atingiu 5.4 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em Sul das ilhas Fiji no dia 09/12/2007, a 417 km de distância do evento atual e atingiu 7.8 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 5/03 às 19:10De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 371 abalos tectônicos. Do total registrado, 263 foram sismos de baixa intensidade e 99 apresentaram magnitude moderada. 8 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 19:28 UTC do dia 04/03, atingiu 8.1 de magnitude e ocorreu a 26 km de profundidade, sob a latitude -29.73 e longitude -177.28, nas ilhas Kermadec, na Nova Zelândia. (6) |
|
Mag/Data | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Média anual | Proj. 2021 |
8.0 a 8.9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 5 |
7.0 a 7.9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 5 | 17 (1) | 28 |
6.0 a 6.9 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 31 | 134 (2) | 176 |
5.0 a 5.9 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 459 | 1319 (2) | 2617 |
4.0 a 4.9 | 13917 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 1928 | 13000 | 10995 |
Total | 30478 | 29568 | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||||
Mortes | 88003 | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2021
"Desculpe-me pela inteligência de meus apartes, sr. Thomas ! Esqueci que é um membro do Parlamento" - Oscar Wilde - O Retrato de Dorian Gray -