![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 7734 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 231 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 3 km, em 01/08/2008 e atingiu 4.4 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em Japão, a 189 km de Chichi-shima no dia 30/05/2015, a 490 km de distância do evento atual e atingiu 7.8 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 30/05 às 20:40O monitor mostra os 271 terremotos registrados pelo USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, ocorridos nos últimos sete dias. 4 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi estimado em 5.8 magnitudes e ocorreu às 00:52 UTC de 30/05 na região das ilhas Vulcano, no Japão, a 10 km de profundidade. O Monitor também mostra 244 tremores de fraca intensidade e 23 abalos de classificação moderada.(5) |
|
Mag/Data | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Média anual | Proj. 2023 |
8.0 a 8.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 13 | 17 (1) | 31 |
6.0 a 6.9 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 117 | 50 | 134 (2) | 120 |
5.0 a 5.9 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 1603 | 649 | 1319 (2) | 1568 |
4.0 a 4.9 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 13706 | 5543 | 13000 | 13398 |
Total | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||||||
Mortes | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 30/05 às 20:40
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2023
"Se só por piedade se dessem esmolas, os mendigos estariam mortos de fome" - Nietzsche -