![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 13501 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 1029 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 1 km, em 19/04/2007 e atingiu 4.4 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em New Ireland, Papua Nova Guiné no dia 16/11/2000, a 715 km de distância do evento atual e atingiu 8 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 4/02 às 13:00263 abalos sísmicos foram reportados nos últimos 7 dias. Do total, 239 eventos foram classificados como de leve intensidade enquanto 23 receberam o status de moderados. Apenas um dos tremores foi classificado entre forte e muito forte. Nas últimas 48 horas, o sismo de maior intensidade ocorreu às 12:22 UTC do dia 04/02 e foi localizado em Papua Nova Guiné, 37 km a leste-sudeste de Kainantu, a 101 km de profundidade. O abalo foi calculado em 5.7 magnitudes.(2) |
|
Mag/Data | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Média anual | Proj. 2023 |
8.0 a 8.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 3 | 17 (1) | 31 |
6.0 a 6.9 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 117 | 9 | 134 (2) | 93 |
5.0 a 5.9 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 1603 | 142 | 1319 (2) | 1480 |
4.0 a 4.9 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 13706 | 978 | 13000 | 10199 |
Total | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||||||
Mortes | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 4/02 às 13:00
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2023
"A arte é um sonho em que não há o que sonhar e em que tudo é real, até o sonho" - Jean-Louis Barrault -