![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 13649 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 969 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 3 km, em 09/01/2011 e atingiu 4.8 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em região das Ilhas Filipinas no dia 31/08/2012, a 221 km de distância do evento atual e atingiu 7.6 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 5/12 às 21:10De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 460 abalos tectônicos. Do total registrado, 354 foram sismos de baixa intensidade e 99 apresentaram magnitude moderada. 7 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 19:49 UTC do dia 03/12, atingiu 6.9 de magnitude e ocorreu a 30 km de profundidade, sob a latitude 8.95 e longitude 126.62, nas Filipinas, 35 km a leste-nordeste de Aras-asan. (6) |
|
Mag/Data | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Média anual | Proj. 2023 |
8.0 a 8.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 18 | 17 (1) | 19 |
6.0 a 6.9 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 117 | 123 | 134 (2) | 132 |
5.0 a 5.9 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 1603 | 1469 | 1319 (2) | 1581 |
4.0 a 4.9 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 13706 | 12445 | 13000 | 13399 |
Total | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||||||
Mortes | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 5/12 às 21:10
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2023
"Quando as pessoas falam mal de ti, viva de modo que ninguém acredite nelas" - Platão -