![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 2802 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 163 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 7 km, em 27/02/2018 e atingiu 4.5 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em Peru, a 78 km de Lagunas no dia 26/05/2019, a 606 km de distância do evento atual e atingiu 8 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 20/03 às 7:30De acordo com os dados recebidos nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu próximo à costa do Equador, às 17:12 UTC do dia 18/03. O evento foi localizado a 65 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 6.8 magnitudes. Do total de 363 eventos dos últimos sete dias , 336 deles foram classificados como de intensidade leve e 24 atingiram o status de moderados. 3 tremores foram classificados entre forte e muito forte.(3) |
|
Mag/Data | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Média anual | Proj. 2023 |
8.0 a 8.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 6 | 17 (1) | 27 |
6.0 a 6.9 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 117 | 25 | 134 (2) | 115 |
5.0 a 5.9 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 1603 | 359 | 1319 (2) | 1658 |
4.0 a 4.9 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 13706 | 3005 | 13000 | 13883 |
Total | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||||||
Mortes | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 20/03 às 7:30
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2023
"Prefiro uma mentira que me favoreça a uma verdade que me prejudique" - Provérbio Escocês -