![]() |
Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT |
Mag/Data | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual | Proj. 2019 |
8.0 a 8.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 1 | 17 (1) | 6 |
6.0 a 6.9 | 140 | 141 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 16 | 134 (2) | 108 |
5.0 a 5.9 | 1203 | 1515 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 234 | 1319 (2) | 1581 |
4.0 a 4.9 | 8462 | 10888 | 13917 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 1298 | 13000 | 8773 |
Total | 31419 | 31194 | 30478 | 29568 | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||
Mortes | 33819 | 228802 | 88003 | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite. Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada. O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta. |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2019
Política de Privacidade | Termo de Uso e Licenciamento | - Entre em Contato "Misteriosas coisas há muitas, mas nenhuma é tão cheia de mistérios como o ser humano" - Sófocles |