![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 10448 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 451 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 1 km, em 20/03/2007 e atingiu 4.1 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em Papua Nova Guiné, local incerto no dia 08/09/2002, a 191 km de distância do evento atual e atingiu 7.6 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 25/03 às 1:20O monitor sísmico mostra que nos últimos sete dias ocorreram 258 tremores de terra ao redor do planeta. O mais intenso das últimas 48 horas atingiu 5.7 pontos na escala de magnitudes e teve seu epicentro localizado em Papua Nova Guiné, 44 km ao sul-sudeste de Angoram. O evento ocorreu às 00:17 UTC de 23/03 e segundo os dados recebidos teve sua profundidade calculada em 131 km. O monitor também informa que dos 258 tremores registrados, 231 eram de baixa intensidade e 24 apresentaram intensidade moderada. 3 tremores foram classificados entre forte e muito forte(4) |
|
Mag/Data | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Média anual | Proj. 2023 |
8.0 a 8.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 6 | 17 (1) | 25 |
6.0 a 6.9 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 117 | 27 | 134 (2) | 115 |
5.0 a 5.9 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 1603 | 382 | 1319 (2) | 1640 |
4.0 a 4.9 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 13706 | 3153 | 13000 | 13539 |
Total | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||||||
Mortes | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 25/03 às 1:20
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2023
"A História não passa de um quadro dos crimes e dos infortúnios" - Voltaire -