![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 8801 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 1319 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 1 km, em 12/12/2005 e atingiu 4.6 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em Chile, a 94 km de Iquique no dia 01/04/2014, a 639 km de distância do evento atual e atingiu 8.2 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 9/12 às 21:00De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 290 abalos tectônicos. Do total registrado, 263 foram sismos de baixa intensidade e 24 apresentaram magnitude moderada. 3 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 03:38 UTC do dia 05/12, atingiu 4.3 de magnitude e ocorreu a 230 km de profundidade, sob a latitude -24.18 e longitude -67.01, na Argentina, 71 km a oeste de San Antonio de los Cobres. (6) |
|
Mag/Data | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Média anual | Proj. 2019 |
8.0 a 8.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 |
7.0 a 7.9 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 17 (1) | 9 |
6.0 a 6.9 | 140 | 141 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 125 | 134 (2) | 133 |
5.0 a 5.9 | 1203 | 1515 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1393 | 1319 (2) | 1482 |
4.0 a 4.9 | 8462 | 10888 | 13917 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 10651 | 13000 | 11334 |
Total | 31419 | 31194 | 30478 | 29568 | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||
Mortes | 33819 | 228802 | 88003 | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2019
"A recordação da alegria não é mais alegria / enquanto a recordação da dor é dor ainda" - Byron