![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 18696 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 730 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 5 km, em 26/11/2012 e atingiu 4.8 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em próximo à costa leste de Honshu, Japão no dia 11/03/2011, a 575 km de distância do evento atual e atingiu 9 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 19/08 às 8:40De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 279 abalos tectônicos. Do total registrado, 242 foram sismos de baixa intensidade e 35 apresentaram magnitude moderada. 2 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 04:24 UTC do dia 17/08, atingiu 5.6 de magnitude e ocorreu a 10 km de profundidade, sob a latitude 33.16 e longitude 141.74, no Japão, 256 km ao sul-sudeste de Katsuura. (6) |
|
Mag/Data | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Média anual | Proj. 2022 |
8.0 a 8.9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 4 | 17 (1) | 6 |
6.0 a 6.9 | 142 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 76 | 134 (2) | 120 |
5.0 a 5.9 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 1029 | 1319 (2) | 1625 |
4.0 a 4.9 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 8626 | 13000 | 13629 |
Total | 29568 | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | ||||||||||||
Mortes | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 19/08 às 8:40
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2022
"Como os políticos jamais acreditam no que dizem, costumam ficar surpresos quando os outros acreditam" - Charles de Gaulle -