| América do Norte |
| Thule | -22° | Poucas nuvens esparsas | |
| Québec | -08° | Céu Encoberto | |
| Yellowknife | -01° | Parcialmente Nublado | |
| Boston | 02° | Parcialmente Nublado | |
| Washington | 05° | Quase sem nuvens | |
| Denver | -03° | Nevasca | |
| Nova York | 05° | Muitas nuvens | |
| Miami | 23° | Quase sem nuvens | |
| Chicago | 03° | Céu Encoberto | |
| São Francisco | 12° | Quase sem nuvens | |
| Mexicali | 15° | Quase sem nuvens | |
| Post Rogers | -29° | Névoa úmida | |
| Ancorage | -08° | Céu Encoberto |
| América Central |
| Santo Domingo | 21° | Nuvens esparsas | |
| Havana | 21° | Não Disponível | |
| San Juan | 24° | Nuvens esparsas |
| América do Sul |
| Buenos Aires | 27° | Poucas nuvens esparsas | |
| Lima | 22° | Nuvens esparsas | |
| Montevidéu | 23° | Alguma nebulosidade | |
| Caracas | 25° | Poucas nuvens esparsas | |
| Colombo | 27° | Quase sem nuvens |
| Ásia |
| Cabul | -01° | Céu Encoberto | |
| Islamabad | 09° | Chuviscando | |
| Taipé | 19° | Parcialmente Nublado | |
| Sapporo | -04° | Parcialmente Nublado | |
| Tóquio | 08° | Quase sem nuvens | |
| Seul | -01° | Não Disponível | |
| Manila | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Almaty | -11° | Nevando | |
| Baku | -03° | Parcialmente Nublado | |
| Tiksi | -26° | Céu Encoberto | |
| Vladivostok | -08° | Céu Limpo | |
| Omsk | -16° | Nevasca | |
| Bombaim | 23° | Vis. prejud. por fumaça | |
| Phnom Penh | 30° | Quase sem nuvens | |
| Nova Délhi | 14° | Parcialmente Nublado | |
| Vientiane | 24° | Névoa úmida | |
| Hyderabad | 16° | Névoa seca | |
| Bangcoc | 29° | Poucas nuvens esparsas | |
| Hanói | 14° | Parcialmente Nublado | |
| Jacarta | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Kuala Lumpur | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Singapura | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Pequim | -02° | Alguma nebulosidade | |
| Ulan Bator | -28° | Vis. prejud. por fumaça |
| Diversos |
| Amundsen-Scott | -37° | Cristais de gelo | |
| Honolulu | 25° | Poucas nuvens esparsas |
|
| Europa |
| Reykjavik | 03° | Pancada de chuva | |
| Berlim | -17° | Alguma nebulosidade | |
| Londres | -05° | Parcialmente Nublado | |
| Oslo | -21° | Parcialmente Nublado | |
| Estocolmo | -17° | Alguma nebulosidade | |
| Madrid | -03° | Alguma nebulosidade | |
| Paris | -07° | Parcialmente Nublado | |
| Atenas | 07° | Poucas nuvens esparsas | |
| Budapeste | -07° | Céu Encoberto | |
| Roma | 00° | Nevando | |
| Faro | 05° | Alguma nebulosidade | |
| Lisboa | 04° | Alguma nebulosidade | |
| Istambul | 07° | Parcialmente Nublado | |
| kiev | -14° | Nevando | |
| São Petersburgo | -24° | Parcialmente Nublado | |
| Murmansk | -30° | Alguma nebulosidade | |
| Moscou | -22° | Alguma nebulosidade |
| África |
| Djanet | 09° | Nuvens esparsas | |
| Llhzi | 23° | Não Disponível | |
| Aguenna | 09° | Alguma nebulosidade | |
| Niamey | 22° | Vis. prejud. por poeira | |
| Agadez | 23° | Alguma nebulosidade | |
| Bloenmfontein | 17° | Não Disponível | |
| Cidade do Cabo | 20° | Alguma nebulosidade | |
| Johanesburgo | 14° | Alguma nebulosidade | |
| Nelspruit | 18° | Não Disponível | |
| Port Elizabeth | 17° | Chovendo fraco | |
| Rustenburg | 15° | Não Disponível | |
| Maun | 24° | Alguma nebulosidade | |
| Antanarivo | 20° | Quase sem nuvens | |
| Luanda | 23° | Parcialmente Nublado | |
| Libreville | 25° | Trovoadas | |
| Harare | 18° | Alguma nebulosidade | |
| Bamako | 23° | Alguma nebulosidade | |
| Tanger | 01° | Não Disponível | |
| Dacar | 19° | Alguma nebulosidade | |
| Cairo | 08° | Alguma nebulosidade | |
| Nairobi | 14° | Quase sem nuvens | |
| Trípoli | 07° | Não Disponível | |
| Cartum | 20° | Alguma nebulosidade |
| Oriente Médio |
| Jerusalém | 11° | Alguma nebulosidade | |
| Ancara | -11° | Névoa úmida | |
| Riad | 24° | Alguma nebulosidade | |
| Teerã | -04° | Poucas nuvens esparsas | |
| Beirute | 10° | Poucas nuvens esparsas |
| Oceania |
| Honiara | 24° | Chovendo muito forte | |
| Port Moresby | 31° | Muitas nuvens | |
| Suva | 26° | Pancada de chuva fraca | |
| Wellington | 18° | Chovendo fraco | |
| Melbourne | 32° | Alguma nebulosidade | |
| Port Headland | 35° | Não Disponível | |
| Sidnei | 23° | Quase sem nuvens | |
|