| América do Norte |
| Thule | -04° | Parcialmente Nublado | |
| Québec | 04° | Céu Limpo | |
| Yellowknife | -02° | Muitas Nuvens | |
| Boston | 09° | Céu Limpo | |
| Washington | 12° | Muitas Nuvens | |
| Denver | 06° | Céu Limpo | |
| Nova York | 11° | Não Disponível | |
| Miami | 25° | Nuvens esparsas | |
| Chicago | 08° | Parcialmente Nublado | |
| São Francisco | 15° | Parcialmente Nublado | |
| Mexicali | 29° | Céu Limpo | |
| Post Rogers | -14° | Nevando | |
| Ancorage | 08° | Parcialmente Nublado |
| América Central |
| Santo Domingo | 22° | Parcialmente Nublado | |
| Havana | 23° | Não Disponível | |
| San Juan | 26° | Nuvens esparsas |
| América do Sul |
| Buenos Aires | 22° | Parcialmente Nublado | |
| Montevidéu | 20° | Muitas Nuvens | |
| Caracas | 25° | Não Disponível | |
| Colombo | 31° | Poucas nuvens esparsas |
| Ásia |
| Cabul | 19° | Quase sem nuvens | |
| Islamabad | 25° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Taipé | 33° | Poucas nuvens esparsas | |
| Tóquio | 17° | Parcialmente Nublado | |
| Seul | 10° | Parcialmente Nublado | |
| Manila | 33° | Poucas nuvens esparsas | |
| Almaty | 18° | Parcialmente Nublado | |
| Baku | 13° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Vladivostok | 17° | Quase sem nuvens | |
| Omsk | 05° | Céu Limpo | |
| Bombaim | 30° | Névoa seca | |
| Phnom Penh | 33° | Poucas nuvens esparsas | |
| Nova Délhi | 28° | Névoa seca | |
| Vientiane | 34° | Quase sem nuvens | |
| Hyderabad | 33° | Névoa seca | |
| Bangcoc | 34° | Não Disponível | |
| Hanói | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Jacarta | 26° | Parcialmente Nublado | |
| Kuala Lumpur | 30° | Parcialmente Nublado | |
| Singapura | 31° | Muitas Nuvens | |
| Pequim | 15° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Ulan Bator | 12° | Céu Limpo (Cavok) |
| Diversos |
| Honolulu | 27° | Parcialmente Nublado |
|
| Europa |
| Reykjavik | 02° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Berlim | 15° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Londres | 08° | Não Disponível | |
| Oslo | 05° | Chovendo fraco | |
| Estocolmo | 05° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Paris | 13° | Parcialmente Nublado | |
| Atenas | 09° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Budapeste | 11° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Roma | 12° | Não Disponível | |
| Faro | 14° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Lisboa | 14° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Istambul | 13° | Céu Limpo (Cavok) | |
| kiev | 06° | Céu Limpo (Cavok) | |
| São Petersburgo | -02° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Murmansk | -05° | Poucas nuvens esparsas | |
| Moscou | 00° | Céu Limpo (Cavok) |
| África |
| Djanet | 23° | Névoa seca | |
| Llhzi | 23° | Quase sem nuvens | |
| Aguenna | 20° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Niamey | 30° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Cidade do Cabo | 16° | Parcialmente Nublado | |
| Maun | 17° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Antanarivo | 16° | Poucas nuvens esparsas | |
| Luanda | 27° | Poucas nuvens esparsas | |
| Libreville | 26° | Poucas nuvens esparsas | |
| Bamako | 30° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Tanger | 15° | Parcialmente Nublado | |
| Dacar | 18° | Não Disponível | |
| Cairo | 17° | Névoa seca | |
| Nairobi | 17° | Parcialmente Nublado | |
| Cartum | 30° | Não Disponível |
| Oriente Médio |
| Jerusalém | 18° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Ancara | 02° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Teerã | 14° | Poucas nuvens esparsas | |
| Beirute | 17° | Céu Limpo (Cavok) |
| Oceania |
| Honiara | 26° | Poucas nuvens esparsas | |
| Port Moresby | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Suva | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Wellington | 14° | Não Disponível | |
| Melbourne | 28° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Port Headland | 40° | Não Disponível | |
| Sidnei | 23° | Não Disponível | |
|