| América do Norte |
| Thule | -05° | Parcialmente Nublado | |
| Québec | 10° | Pancada de chuva fraca | |
| Yellowknife | 08° | Poucas nuvens esparsas | |
| Boston | 18° | Parcialmente Nublado | |
| Washington | 19° | Céu Encoberto | |
| Denver | 14° | Névoa seca | |
| Nova York | 18° | Chovendo fraco | |
| Miami | 24° | Céu Limpo | |
| Chicago | 05° | Céu Limpo | |
| São Francisco | 09° | Céu Limpo | |
| Mexicali | 20° | Céu Limpo | |
| Post Rogers | -01° | Não Disponível | |
| Ancorage | 07° | Céu Encoberto |
| América Central |
| Santo Domingo | 21° | Poucas nuvens esparsas | |
| Havana | 20° | Céu Limpo | |
| San Juan | 25° | Chovendo na vizinhança |
| América do Sul |
| Buenos Aires | 12° | Alguma nebulosidade | |
| Lima | 17° | Céu Encoberto | |
| Montevidéu | 10° | Névoa úmida | |
| Caracas | 24° | Poucas nuvens esparsas | |
| Colombo | 30° | Poucas nuvens esparsas |
| Ásia |
| Cabul | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Islamabad | 45° | Quase sem nuvens | |
| Taipé | 26° | Poucas nuvens esparsas | |
| Sapporo | 12° | Poucas nuvens esparsas | |
| Tóquio | 22° | Alguma nebulosidade | |
| Seul | 22° | Não Disponível | |
| Manila | 29° | Poucas nuvens esparsas | |
| Almaty | 15° | Céu Encoberto | |
| Baku | 28° | Céu Limpo | |
| Tiksi | 01° | Céu Encoberto | |
| Vladivostok | 09° | Pancada de chuva fraca | |
| Omsk | 16° | Céu Limpo | |
| Bombaim | 32° | Quase sem nuvens | |
| Phnom Penh | 30° | Chovendo fraco | |
| Nova Délhi | 44° | Não Disponível | |
| Vientiane | 32° | Poucas nuvens esparsas | |
| Hyderabad | 44° | Quase sem nuvens | |
| Bangcoc | 31° | Parcialmente Nublado | |
| Hanói | 31° | Parcialmente Nublado | |
| Jacarta | 29° | Poucas nuvens esparsas | |
| Kuala Lumpur | 29° | Parcialmente Nublado | |
| Singapura | 29° | Parcialmente Nublado | |
| Pequim | 23° | Alguma nebulosidade | |
| Ulan Bator | 22° | Parcialmente Nublado |
| Diversos |
| Amundsen-Scott | -58° | Névoa úmida | |
| Honolulu | 24° | Quase sem nuvens |
|
| Europa |
| Reykjavik | 10° | Chovendo na vizinhança | |
| Berlim | 13° | Parcialmente Nublado | |
| Londres | 08° | Chovendo fraco | |
| Oslo | 14° | Parcialmente Nublado | |
| Estocolmo | 16° | Parcialmente Nublado | |
| Madrid | 18° | Alguma nebulosidade | |
| Paris | 07° | Chovendo fraco | |
| Atenas | 25° | Quase sem nuvens | |
| Budapeste | 17° | Parcialmente Nublado | |
| Roma | 18° | Poucas nuvens esparsas | |
| Faro | 18° | Poucas nuvens esparsas | |
| Lisboa | 19° | Quase sem nuvens | |
| Istambul | 23° | Nuvens esparsas | |
| kiev | 19° | Parcialmente Nublado | |
| São Petersburgo | 16° | Céu Encoberto | |
| Murmansk | 18° | Parcialmente Nublado | |
| Moscou | 24° | Parcialmente Nublado |
| África |
| Djanet | 37° | Névoa seca | |
| Llhzi | 32° | Não Disponível | |
| Aguenna | 34° | Alguma nebulosidade | |
| Niamey | 36° | Alguma nebulosidade | |
| Agadez | 42° | Alguma nebulosidade | |
| Bloenmfontein | 22° | Alguma nebulosidade | |
| Cidade do Cabo | 17° | Névoa úmida | |
| Johanesburgo | 22° | Alguma nebulosidade | |
| Nelspruit | 18° | Não Disponível | |
| Port Elizabeth | 21° | Alguma nebulosidade | |
| Rustenburg | 15° | Não Disponível | |
| Maun | 28° | Alguma nebulosidade | |
| Antanarivo | 24° | Parcialmente Nublado | |
| Luanda | 29° | Poucas nuvens esparsas | |
| Libreville | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Harare | 21° | Alguma nebulosidade | |
| Bamako | 34° | Poucas nuvens esparsas | |
| Tanger | 20° | Parcialmente Nublado | |
| Dacar | 27° | Alguma nebulosidade | |
| Cairo | 37° | Alguma nebulosidade | |
| Nairobi | 25° | Quase sem nuvens | |
| Trípoli | 29° | Alguma nebulosidade | |
| Cartum | ND° | Alguma nebulosidade |
| Oriente Médio |
| Jerusalém | 30° | Alguma nebulosidade | |
| Ancara | 26° | Nuvens esparsas | |
| Riad | 24° | Alguma nebulosidade | |
| Teerã | 27° | Quase sem nuvens | |
| Beirute | 28° | Poucas nuvens esparsas |
| Oceania |
| Honiara | 30° | Névoa seca | |
| Port Moresby | 26° | Chovendo fraco | |
| Suva | 25° | Poucas nuvens esparsas | |
| Wellington | 10° | Poucas nuvens esparsas | |
| Melbourne | 12° | Muitas nuvens | |
| Port Headland | 25° | Poucas nuvens esparsas | |
| Sidnei | 14° | Pancada de chuva fraca | |
|