| América do Norte |
| Thule | -28° | Trovoadas | |
| Québec | -04° | Parcialmente Nublado | |
| Yellowknife | -08° | Nublado | |
| Boston | 02° | Céu Limpo | |
| Washington | 07° | Não Disponível | |
| Denver | -01° | Não Disponível | |
| Nova York | 06° | Muitas Nuvens | |
| Miami | 23° | Não Disponível | |
| Chicago | 03° | Parcialmente Nublado | |
| São Francisco | 10° | Muitas Nuvens | |
| Mexicali | 14° | Céu Limpo | |
| Post Rogers | -11° | Trovoadas | |
| Ancorage | -03° | Não Disponível |
| América Central |
| Santo Domingo | 20° | Não Disponível | |
| Havana | 21° | Não Disponível | |
| San Juan | 24° | Parcialmente Nublado |
| América do Sul |
| Buenos Aires | 21° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Montevidéu | 16° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Caracas | 24° | Não Disponível | |
| Colombo | 32° | Não Disponível |
| Ásia |
| Taipé | 21° | Parcialmente Nublado | |
| Sapporo | 09° | Parcialmente Nublado | |
| Tóquio | 15° | Parcialmente Nublado | |
| Seul | 16° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Manila | 32° | Parcialmente Nublado | |
| Almaty | 22° | Parcialmente Nublado | |
| Baku | 22° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Vladivostok | 08° | Poucas nuvens esparsas | |
| Omsk | 07° | Parcialmente Nublado | |
| Bombaim | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Phnom Penh | 35° | Poucas nuvens esparsas | |
| Nova Délhi | 31° | Poucas nuvens esparsas | |
| Vientiane | 34° | Poucas nuvens esparsas | |
| Hyderabad | 36° | Nuvens esparsas | |
| Bangcoc | 36° | Não Disponível | |
| Hanói | 22° | Céu Encoberto | |
| Jacarta | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Kuala Lumpur | 32° | Poucas nuvens esparsas | |
| Singapura | 32° | Parcialmente Nublado | |
| Pequim | 25° | Quase sem nuvens | |
| Ulan Bator | 13° | Céu Limpo (Cavok) |
| Diversos |
| Honolulu | 23° | Parcialmente Nublado |
|
| Europa |
| Reykjavik | 03° | Chovendo na vizinhança | |
| Berlim | 07° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Londres | 10° | Parcialmente Nublado | |
| Oslo | -02° | Parcialmente Nublado | |
| Estocolmo | -03° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Madrid | 14° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Paris | 13° | Poucas nuvens esparsas | |
| Atenas | 11° | Não Disponível | |
| Budapeste | 04° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Roma | 14° | Poucas nuvens esparsas | |
| Faro | 20° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Lisboa | 16° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Istambul | 05° | Parcialmente Nublado | |
| São Petersburgo | -01° | Muitas Nuvens | |
| Murmansk | -07° | Poucas nuvens esparsas | |
| Moscou | 07° | Parcialmente Nublado |
| África |
| Aguenna | 23° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Niamey | 32° | Vis. prejud. por poeira | |
| Cidade do Cabo | 18° | Parcialmente Nublado | |
| Maun | 25° | Não Disponível | |
| Antanarivo | 24° | Parcialmente Nublado | |
| Luanda | 29° | Nuvens esparsas | |
| Libreville | 27° | Não Disponível | |
| Kinshasa | 26° | Poucas nuvens esparsas | |
| Bamako | 31° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Tanger | 19° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Dacar | 21° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Cairo | 20° | Parcialmente Nublado | |
| Nairobi | 22° | Parcialmente Nublado |
| Oriente Médio |
| Jerusalém | 19° | Poucas nuvens esparsas | |
| Ancara | 01° | Muitas Nuvens | |
| Teerã | 20° | Não Disponível | |
| Beirute | 20° | Parcialmente Nublado |
| Oceania |
| Honiara | 26° | Parcialmente Nublado | |
| Port Moresby | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Suva | 27° | Parcialmente Nublado | |
| Wellington | 12° | Parcialmente Nublado | |
| Melbourne | 15° | Céu Encoberto | |
| Port Headland | 32° | Não Disponível | |
| Sidnei | 22° | Não Disponível | |
|