| América do Norte |
| Québec | -16° | Parcialmente Nublado | |
| Yellowknife | -22° | Não Disponível | |
| Boston | -06° | Parcialmente Nublado | |
| Washington | 02° | Poucas nuvens esparsas | |
| Denver | 03° | Parcialmente Nublado | |
| Nova York | 00° | Muitas Nuvens | |
| Miami | 19° | Não Disponível | |
| Chicago | -01° | Não Disponível | |
| São Francisco | 06° | Não Disponível | |
| Post Rogers | -23° | Trovoadas |
| América Central |
| Santo Domingo | 21° | Poucas nuvens esparsas | |
| Havana | 11° | Poucas nuvens esparsas | |
| San Juan | 25° | Poucas nuvens esparsas |
| América do Sul |
| Buenos Aires | 25° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Montevidéu | 26° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Caracas | 27° | Não Disponível | |
| Colombo | 28° | Poucas nuvens esparsas |
| Ásia |
| Cabul | 05° | Névoa seca | |
| Taipé | 23° | Poucas nuvens esparsas | |
| Tóquio | 07° | Parcialmente Nublado | |
| Seul | 03° | Parcialmente Nublado | |
| Manila | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Almaty | 01° | Parcialmente Nublado | |
| Baku | 01° | Parcialmente Nublado | |
| Vladivostok | -05° | Quase sem nuvens | |
| Omsk | -22° | Quase sem nuvens | |
| Bombaim | 26° | Vis. prejud. por fumaça | |
| Phnom Penh | 29° | Não Disponível | |
| Nova Délhi | 16° | Névoa seca | |
| Vientiane | 20° | Névoa úmida | |
| Hyderabad | 25° | Quase sem nuvens | |
| Bangcoc | 27° | Quase sem nuvens | |
| Hanói | 18° | Névoa úmida | |
| Jacarta | 26° | Poucas nuvens esparsas | |
| Kuala Lumpur | 26° | Não Disponível | |
| Singapura | 25° | Parcialmente Nublado | |
| Pequim | -06° | Quase sem nuvens | |
| Ulan Bator | -22° | Quase sem nuvens |
| Diversos |
| Honolulu | 23° | Poucas nuvens esparsas |
|
| Europa |
| Reykjavik | -00° | Parcialmente Nublado | |
| Berlim | 12° | Parcialmente Nublado | |
| Londres | 08° | Não Disponível | |
| Oslo | 02° | Parcialmente Nublado | |
| Estocolmo | 04° | Nublado | |
| Madrid | 10° | Parcialmente Nublado | |
| Paris | 09° | Muitas Nuvens | |
| Atenas | 15° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Budapeste | 13° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Roma | 15° | Poucas nuvens esparsas | |
| Faro | 17° | Poucas nuvens esparsas | |
| Lisboa | 14° | Parcialmente Nublado | |
| Istambul | 10° | Poucas nuvens esparsas | |
| kiev | -00° | Quase sem nuvens | |
| São Petersburgo | -10° | Parcialmente Nublado | |
| Murmansk | -22° | Névoa úmida | |
| Moscou | -10° | Nevando |
| África |
| Djanet | 16° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Llhzi | 21° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Aguenna | 20° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Niamey | 30° | Vis. prejud. por poeira | |
| Cidade do Cabo | 22° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Maun | 27° | Parcialmente Nublado | |
| Antanarivo | 27° | Poucas nuvens esparsas | |
| Luanda | 30° | Não Disponível | |
| Libreville | 30° | Não Disponível | |
| Bamako | 33° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Tanger | 18° | Poucas nuvens esparsas | |
| Dacar | 24° | Quase sem nuvens | |
| Cairo | 17° | Poucas nuvens esparsas | |
| Nairobi | 25° | Parcialmente Nublado | |
| Cartum | 28° | Céu Limpo (Cavok) |
| Oriente Médio |
| Jerusalém | 15° | Não Disponível | |
| Ancara | -00° | Parcialmente Nublado | |
| Riad | 15° | Quase sem nuvens | |
| Teerã | 03° | Não Disponível |
| Oceania |
| Honiara | 25° | Poucas nuvens esparsas | |
| Port Moresby | 25° | Poucas nuvens esparsas | |
| Suva | 25° | Parcialmente Nublado | |
| Wellington | 13° | Não Disponível | |
| Melbourne | 18° | Céu Limpo (Cavok) | |
| Port Headland | 31° | Não Disponível | |
| Sidnei | 22° | Céu Limpo (Cavok) | |
|